【グラブル】ベルゼバブHL 敢闘報酬 土属性フルオート3選 限定無し
lp.faint
ゲーマニメイガ
本記事では、六竜シリーズの『フェディエルHL』のフルオート編成とドロップ武器『フェディエルスパイン』の必要本数などを紹介していますので、攻略や武器編成の参考にしてもらえれば幸いです。
HP70%:特殊行動 「カースドステークス」 | |
---|---|
効果 3キャラに無属性32,400ダメージ(攻撃対象が少ないほどダメージ軽減) ・裂傷効果 ・絶命効果 | |
解除条件 44回攻撃を命中させる |
HPを高めつつ、絶命効果を解除する。
32,400の無属性ダメージを受け、生き残ったとしても絶命効果で倒れてしまいます。そのため、敵が特殊技発動時にデバフを1つ回復してくれる、召喚石「超越ルシフェル」や
ターン終了時に瀕死状態の味方がいる時、HPと弱体を全回復してくれる「最終ルシオ」
などを編成するのがおススメです。
HP40%:特殊行動 「ブレイクソウル」 | |
---|---|
効果 単体に最大HP100%分の無属性ダメージ ・戦闘不能になったキャラに復活不可効果 | |
解除条件 アビリティで44,444,444ダメージ |
‘’敵対心UP‘’や‘’かばう‘’を使用して特定のキャラに「ブレイクソウル」受けさせる。
100%分のダメージなので、受けたキャラは通常倒れてしまういますが、「クビラ」3アビの不死身効果や「ガイゼンボーガ」3アビの不落の孤城(ガッツ)効果で生き延びることが出来ます。
敵対心UP/かばう、持ちのキャラ(例) | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ワイルドマギカ | ||||||
![]() | シークレットトライア | ||||||||
![]() | ディストリーム | ||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 最終 ゾーイ | グレア | シロウ | ガイゼンボーガ | ダヌア | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | BL:Lv9 | BL:Lv9 | BL:Lv9 | BL:Lv9 | BL:9 |
・「ゾーイ」のバリア効果で呪蝕Lvを上げない![]() ![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | D上限![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
刹那/背水![]() | EX![]() | 闇軽減![]() | 与ダメ/神威![]() |
・初心者におすすめ![]() ![]() |
1 | ミトロンの宝剣 | M刹那/M背水 |
---|---|---|
2 | シュバ剣×5 | M神威/攻刃 |
3 | コスモス剣 | ステUP/D上限 |
4 | 極星剣 | 極星武器 |
5 | 光DW | 闇軽減/M神威 |
6 | ハルマル琴 | 天使武器 |
メイン石 | Q召喚: | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・「シュバマグ」は未超越でもOK![]() |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 回生の極意 | ||||||
![]() | 闘魂演舞 | ||||||||
![]() | ディストリーム | ||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンク | マコラ | アグロヴァル | 最終 クビラ | ルナール | 最終サルナーン | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
極致:6 | 連撃:Lv9 | BL:Lv9 | BL:Lv9 | 連撃:Lv9 | BL:9 |
・タイミング次第では全予兆解除![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
ブースト![]() | ブースト![]() | ブースト![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
神威/攻刃![]() | 約定![]() | 約定![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
EX/攻撃![]() | EX![]() | アビD/渾身![]() | 与ダメ/神威![]() |
・リミ武器2本![]() ![]() |
1 | エクス拳 | EX/攻撃タイプ |
---|---|---|
2 | クレド銃×3 | Mブースト/M攻刃/星醒 |
3 | シュバ剣 | M神威/攻刃 |
4 | ハルモニア×2 | 約定 |
5 | 極星剣 | 極星武器 |
6 | マグナ終末 | アビD上限/渾身 |
7 | ハルマル琴 | 天使武器 |
メイン石 | Q召喚: | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・「シュバマグ」は未超越でもOK![]() ![]() |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ワイルドマギカ | ||||||
![]() | シークレットトライア | ||||||||
![]() | ディストリーム | ||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | OFF | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 最終 ルシオ | マコラ | ネハン | ハロ ムゲン | サンダルフォン | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 連撃:Lv9 | 連撃:Lv9 | BL:Lv9 | 連撃:Lv9 | BL:9 |
・事故る可能性あり![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
ブースト![]() | ブースト![]() | ブースト![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
乱舞/三手![]() | 乱舞/三手![]() | 約定![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
攻撃![]() | EX![]() | アビD/渾身![]() | 渾/通D/ト![]() |
・リミ武器2本![]() ![]() |
1 | コンコルディア | レヴァンス/攻撃タイプ |
---|---|---|
2 | クレド銃×2 | Mブースト/M攻刃/星醒 |
3 | クレド刀×2 | M乱舞Ⅲ/M三手 |
4 | ハルモニア×2 | 約定 |
5 | 極星剣 | 極星武器 |
6 | マグナ終末 | アビD上限/渾身 |
7 | オメガ5凸 | 渾身/通常D/トリア |
メイン石 | Q召喚:ルシフェル | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・「シュバマグ」は未超越でもOK![]() |
フェディエルスパイン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
属性 | ![]() | 武器種 | ![]() | Lv | MAX:150 | |||
![]() | MAX:254 | ![]() | MAX:3037 | |||||
其は陽を隠す闇竜の骨なり。世を彩る六色の摂理より外し特異の色を滅せんがため、ひとたび振るえば果て無き空の悉くを黒に染めん。 |
![]() | 奥義 カースド・エリア++ |
---|---|
闇属性ダメージ(特大) ・味方全体の奥義ゲージ10%UP ・発動ターン中味方全体の奥義性能UP | |
![]() | 呪蝕の渾身 |
闇属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇 | |
![]() | 黒の誓約 |
闇属性キャラのHPが多いほど奥義の与ダメージ上昇 |
武器 | 必要本数 |
---|---|
![]() | 2本 |
・HP100%時に奥義与ダメージ60万上昇(奥義与ダメ:最大100万)![]() ![]() |