『ホルスHL』フルオート 限定キャラ、ガチャ産武器無しマグナ・神石編成
lp.faint ゲーマニメイガ
本記事では、六竜シリーズの『フェディエルHL』のフルオート編成とドロップ武器『フェディエルスパイン』の必要本数などを紹介していますので、攻略や武器編成の参考にしてもらえれば幸いです。
HP70%:特殊行動 「カースドステークス」 | |
---|---|
効果 3キャラに無属性32,400ダメージ(攻撃対象が少ないほどダメージ軽減) ・裂傷効果 ・絶命効果 | |
解除条件 44回攻撃を命中させる |
HPを高めつつ、絶命効果を解除する。
32,400の無属性ダメージを受け、生き残ったとしても絶命効果で倒れてしまいます。そのため、敵が特殊技発動時にデバフを1つ回復してくれる、召喚石「超越ルシフェル」や
ターン終了時に瀕死状態の味方がいる時、HPと弱体を全回復してくれる「最終ルシオ」
などを編成するのがおススメです。
HP40%:特殊行動 「ブレイクソウル」 | |
---|---|
効果 単体に最大HP100%分の無属性ダメージ ・戦闘不能になったキャラに復活不可効果 | |
解除条件 アビリティで44,444,444ダメージ |
‘’敵対心UP‘’や‘’かばう‘’を使用して特定のキャラに「ブレイクソウル」受けさせる。
100%分のダメージなので、受けたキャラは通常倒れてしまういますが、「クビラ」3アビの不死身効果や「ガイゼンボーガ」3アビの不落の孤城(ガッツ)効果で生き延びることが出来ます。
敵対心UP/かばう、持ちのキャラ(例) | ||
---|---|---|
パウダオーダ | ゾーイ | リミヴィーラ |
クビラ | ガイゼンボーガ |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
超越シュバ | Lv250ルシ | ワイルドマギカ | |||||||
シークレットトライア | |||||||||
ディストリーム | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
ー | エクス拳 | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 最終 ゾーイ | グレア | シロウ | ガイゼンボーガ | ダヌア | ||||
BL:Lv9 | BL:Lv9 | BL:Lv9 | BL:Lv9 | BL:9 |
・「ゾーイ」のバリア効果で呪蝕Lvを上げない ・上がった呪蝕Lvはグレア3アビで回復 ・「ゾーイ」「シロウ」の敵対心UPで敵特殊を受ける ・「ダヌア」「ガイゼンボーガ」で後処理 |
メイン | |||
---|---|---|---|
神威/攻刃 マグナ | 神威/攻刃 マグナ | 神威/攻刃 マグナ | |
神威/攻刃 マグナ | 神威/攻刃マグナ | D上限 コスモス | |
刹那/背水 マグナ | EX 極星武器 | 闇軽減 マグナ | 与ダメ/神威 天使武器 |
・初心者におすすめ ・「シュバ剣」で火力とHP確保 ・メイン武器は「セフィラ杖」と代用可 |
1 | ミトロンの宝剣 | M刹那/M背水 |
---|---|---|
2 | シュバ剣×5 | M神威/攻刃 |
3 | コスモス剣 | ステUP/D上限 |
4 | 極星剣 | 極星武器 |
5 | 光DW | 闇軽減/M神威 |
6 | ハルマル琴 | 天使武器 |
メイン石 | Q召喚: | |
---|---|---|
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
シュバマグ Lv250 | ||
自由枠ー | 自由枠 ー | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | スター 5凸 | 自由枠 ー |
・「シュバマグ」は未超越でもOK・自由枠はサブ加護効果を持つ召喚石がオススメ |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
超越シュバ | Lv250ルシ | 回生の極意 | |||||||
闘魂演舞 | |||||||||
ディストリーム | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
ー | エクス拳 | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンク | マコラ | アグロヴァル | 最終 クビラ | ルナール | 最終サルナーン | ||||
極致:6 | 連撃:Lv9 | BL:Lv9 | BL:Lv9 | 連撃:Lv9 | BL:9 |
・タイミング次第では全予兆解除 ・「ルナール」が火力役として優秀 ・サブに配置してる「サルナーン」が闇ダメ軽減 |
メイン | |||
---|---|---|---|
ブースト マグナ | ブースト マグナ | ブースト マグナ | |
神威/攻刃 マグナ | 約定リミ武器 | 約定 リミ武器 | |
EX/攻撃 六道神器 | EX 極星武器 | アビD/渾身 マグナ | 与ダメ/神威 天使武器 |
・リミ武器2本 ・「シュバ剣」→「クレド銃」でも火力は変わらず ・アビダメが多いため「終末武器」はアビD上限 |
1 | エクス拳 | EX/攻撃タイプ |
---|---|---|
2 | クレド銃×3 | Mブースト/M攻刃/星醒 |
3 | シュバ剣 | M神威/攻刃 |
4 | ハルモニア×2 | 約定 |
5 | 極星剣 | 極星武器 |
6 | マグナ終末 | アビD上限/渾身 |
7 | ハルマル琴 | 天使武器 |
メイン石 | Q召喚: | |
---|---|---|
ハルマル 4凸 | ベリアル 4凸 | |
シュバマグ Lv250 | ||
メタトロン4凸 | トリプルゼロ 4凸 | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | スター 5凸 | ルオー 4凸 |
・「シュバマグ」は未超越でもOK・編成している召喚石は討伐の可否に影響しません ・Q召喚は設定していません |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
超越シュバ | Lv250ルシ | ワイルドマギカ | |||||||
シークレットトライア | |||||||||
ディストリーム | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
超越ルシ | コンコル | 奥義 | OFF | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 最終 ルシオ | マコラ | ネハン | ハロ ムゲン | サンダルフォン | ||||
連撃:Lv9 | 連撃:Lv9 | BL:Lv9 | 連撃:Lv9 | BL:9 |
・事故る可能性あり ・「ネハン」「バレムゲン」で討伐速度上昇 ・ヒット数予兆やダメ予兆を解除できる |
メイン | |||
---|---|---|---|
ブースト マグナ | ブースト マグナ | ブースト リミ武器 | |
乱舞/三手 マグナ | 乱舞/三手マグナ | 約定 リミ武器 | |
攻撃レヴァンス | EX 極星武器 | アビD/渾身 マグナ | 渾/通D/ト 天使武器 |
・リミ武器2本 ・TA率を上げ「ルシオ」の独自バフLvを上げる ・「コンコルディア」リビルド化でさらに強く |
1 | コンコルディア | レヴァンス/攻撃タイプ |
---|---|---|
2 | クレド銃×2 | Mブースト/M攻刃/星醒 |
3 | クレド刀×2 | M乱舞Ⅲ/M三手 |
4 | ハルモニア×2 | 約定 |
5 | 極星剣 | 極星武器 |
6 | マグナ終末 | アビD上限/渾身 |
7 | オメガ5凸 | 渾身/通常D/トリア |
メイン石 | Q召喚:ルシフェル | |
---|---|---|
ハルマル 4凸 | ベリアル 4凸 | |
シュバマグ Lv250 | ||
メタトロン4凸 | ルシフェル Lv250 | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | スター 5凸 | 自由枠 ー |
・「シュバマグ」は未超越でもOK・「ルシフェル」で回復を行い、敵特殊を受けても生存できる(カースドステークス) |
フェディエルスパイン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 武器種 | Lv | MAX:150 | |||||
MAX:254 | MAX:3037 | |||||||
其は陽を隠す闇竜の骨なり。世を彩る六色の摂理より外し特異の色を滅せんがため、ひとたび振るえば果て無き空の悉くを黒に染めん。 |
奥義 カースド・エリア++ | |
---|---|
闇属性ダメージ(特大) ・味方全体の奥義ゲージ10%UP ・発動ターン中味方全体の奥義性能UP | |
呪蝕の渾身 | |
闇属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇 | |
黒の誓約 | |
闇属性キャラのHPが多いほど奥義の与ダメージ上昇 |
武器 | 必要本数 |
---|---|
フェディエルスパイン | 2本 |
・HP100%時に奥義与ダメージ60万上昇(奥義与ダメ:最大100万) ・奥義効果に味方全体の奥義ゲージ10%上昇効果があるため、奥義パなどで使用できる ・装備が揃っていない場合は、渾身効果で火力の上昇につながる。 |