【グラブル】ジークフリートHL 救援編成紹介 徹底解説 ≪神石編成・マグナ編成≫
lp.faint
ゲーマニメイガ
2024/4/23(火)のアプデでレヴァンスシリーズ『ムゲンHL』『ディアスポラHL』『ジークフリートHL』『シエテHL』『コスモスHL』『アガスティアHL』に天破の祈りが追加されました。どれも高難易度のクエストであるため、足踏みをしている方も少なくないかもしれません。天破の祈り発動には素材を要求されますが、武器・キャラが不十分な状況でも編成次第でクリアできるようになっているので、未クリアの方も挑戦してみてはいかがでしょうか?
本記事では、天破の祈りを使用し、武器・キャラの敷居を下げた状態でのレヴァンスシリーズのフルオート編成を紹介しています。参考にしてもらえれば幸いです。
一部の高難易度クエストに追加され、トレジャーを使用する代わりに、味方に強力なバフを付与するシステムです。エリクシールの使用制限もないため、クリアするだけなら非常に簡単になります。
『天破の祈り』で得られるバフ | |
---|---|
攻撃力 | 500%UP |
最大HP | 200%UP |
被ダメージ | 80%軽減 |
連続攻撃確率 | 100%UP |
ダメージ上限 | 50%UP |
エリクシールを何個でも使用可能 |
『天破の祈り』が実装されているクエスト ※2024年4月時点 | |||
---|---|---|---|
アルバハHL | ルシHL | ベルゼバブHL | ベリアルHL |
ムゲンHL | スポラHL | ジクフリHL | シエテHL |
コスモスHL | アガスHL |
『天破の祈り』トリガー ※各×10 | |||
---|---|---|---|
ウィル竜珠 | 火のアニマ | 赤星の輝き | ジェネシス |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
5凸リヴァ | Lv250ルシ | セイクリッド | |||||||
ノブレス・プロテジー | |||||||||
羅喉阿修羅陣 | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
火カバン | 水宝玉の斧 | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラディ | 最終 リリィ | フィルレ | 最終 アン | マリウス | |||||
BL:Lv9 | BL:Lv9 | 防御:Lv9 | BL:Lv9 | – | |||||
メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
・フィルレインの枠は誰でも良さそう ・回復が可能になったためリリィ採用 ・最終アンで耐久力UP ・リリィで刻印が貯まるため、サブにマリウス採用 |
メイン | |||
---|---|---|---|
技巧 マグナ | 技巧 マグナ | 技巧 マグナ | |
技巧 与ダメ | 技巧与ダメ | 火軽減 マグナ | |
進境 四象武器 | 奥義D マグナ | 奥義D マグナ | 与ダメ 天使武器 |
Additional Weapons | |||
攻刃 バハ武器 | アビ与ダメ ミーレス | アビ与ダメ ミーレス |
・DWの火軽減でムゲンの攻撃を防ぐ・オルオベで火力とHPを確保 ・メイン武器の奥義効果がバリア付与 |
1 | 水宝玉の手斧 | M攻刃Ⅱ/M進境Ⅱ |
---|---|---|
2 | オルオベ×3 | M神威/M克己 |
3 | ワム槍×2 | 技巧/与ダメ |
4 | 水DW | 火軽減/M神威 |
5 | エウロペ琴×2 | M攻刃/M必殺 |
6 | ガブ杖 | 天使武器 |
7 | バハ剣 | 攻刃 |
8 | 水ミーレス拳×2 | EX/アビ与ダメ |
メイン石 | Q召喚:火カバン | |
---|---|---|
火カバン 3凸 | ー 自由枠 | |
コロマグ 5凸 | ||
ー 自由枠 | ー 自由枠 | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | ムーン 5凸 | ジャスティス 5凸 |
・回復できる召喚石や風カット石が超越ルシの代用・自由枠はサブ加護効果を持つ召喚石がオススメ |
『天破の祈り』トリガー ※各×10 | |||
---|---|---|---|
ワム竜珠 | 水のアニマ | 青星の輝き | ジェネシス |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
5凸ユグ | Lv250ルシ | 薪割り | |||||||
薫風とさえずり | |||||||||
ミゼラブルミスト | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
Lv210ルシ | ウォフ琴 | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラディ | 最終 アルル | カルバ | 土サテュ | 最終 カイム | |||||
極致:6 | BL:Lv9 | ー | 防御:Lv9 | BL:Lv9 | – | ||||
メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
・SRカルバはカイム正位置用のキャラです。 ・耐久に寄せたキャラ編成 ・アルルメイヤ、土サテュで弱体効果ターンの短縮 ・カイム4アビ未取得 |
メイン | |||
---|---|---|---|
渾身/技巧 マグナ | 渾身/技巧 マグナ | 渾身/技巧 マグナ | |
神威/羅刹 マグナ | 神威/羅刹マグナ | EX 覚醒:特殊 | |
EX 六道武器 | 水軽減 マグナ | EX アストラル | 与ダメ 天使武器 |
Additional Weapons | |||
攻刃 バハ武器 | EX/神威 礎武器 | EX/与ダメ ミーレス |
・ウォフ琴の奥義効果で回復が出来る・カイム正位置発動のため、武器重複 ・カイム槍の効果で毎ターン回復 |
1 | ウォフ琴 | EX |
---|---|---|
2 | ゴブロ斧×3 | M渾身/M技巧Ⅱ |
3 | オルオベ×2 | M神威/M羅刹 |
4 | エクス槍(特殊) | EX |
5 | 土DW | EX |
6 | ユグ・ブランチ | EX |
7 | ウリエル拳 | 天使武器 |
8 | バハ銃 | 攻刃 |
9 | カイム槍 | 礎武器 |
10 | 土ミーレス斧 | EX/与ダメ |
メイン石 | Q召喚:ルシフェル | |
---|---|---|
ルシフェル Lv210 | ー 自由枠 | |
ユグマグ 5凸 | ||
ー 自由枠 | ー 自由枠 | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | ハングドマン 5凸 | タワー 5凸 |
・ルシフェル召喚で安定性が増します・自由枠はサブ加護効果を持つ召喚石がオススメ |
『天破の祈り』トリガー ※各×10 | |||
---|---|---|---|
ワム竜珠 | 土のアニマ | 黄星の輝き | ジェネシス |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
5凸ティア | Lv250ルシ | リベエリオンショット | |||||||
エメラルドフォグ | |||||||||
ディスペル | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
Lv210ルシ | エクス弓 | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | ON |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロビンフッド | ポチャッコ | セレフィラ | エスタリオラ | シナモン | 自由枠 | ||||
極致:6 | 防御:Lv9 | 防御:Lv9 | 防御:Lv9 | BL:Lv9 | – | ||||
メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
・代用キャラ編成する場合は奥義OFF ・リベリオンショットが毎ターン発動 ・ポチャッコが攻撃しないため黒竜Lvが上がりにくい ・シナモンのサポアビで奥義性能UP |
メイン | |||
---|---|---|---|
ブースト マグナ | ブースト マグナ | ブースト マグナ | |
技連/堅守 マグナ | 技連/堅守マグナ | 攻刃/軍神 四象武器 | |
EX 覚醒:攻撃 | EX 極星剣 | 土軽減 マグナ | 与ダメ 天使武器 |
Additional Weapons | |||
攻刃 バハ武器 | M神威 ミーレス | M神威 ミーレス |
・奥義効果でディスペルの使用間隔ターン短縮・エクス弓、アウラ銃でD上限20%以上 ・技連スキルでアビダメ火力UP |
1 | エクス弓(攻撃) | EX |
---|---|---|
2 | アウラ銃×3 | Mブースト/M攻刃/星醒 |
3 | アウラ短剣×2 | M技連/M堅守 |
4 | 春ノ柔風 | M攻刃/M軍神 |
5 | 極星剣 | 極星武器 |
6 | 風DW | 土軽減/M神威 |
7 | ラファエル弓 | 天使武器 |
8 | バハ銃 | 攻刃 |
9 | 風ミーレス拳×2 | M神威/ミーレス |
メイン石 | Q召喚:ルシフェル | |
---|---|---|
ルシフェル Lv210 | 自由枠 ー | |
ティアマグ 5凸 | ||
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | ジャッジメント 5凸 | テンペランス 5凸 |
・回復できる召喚石や土カット石が超越ルシの代用・自由枠はサブ加護効果を持つ召喚石がオススメ |
『天破の祈り』トリガー ※各×10 | |||
---|---|---|---|
ウィヤ竜珠 | 風のアニマ | 緑星の輝き | ジェネシス |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
5凸コロ | Lv250ルシ | 薪割り | |||||||
薫風とさえずり | |||||||||
ミゼラブルミスト | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
超越ルシ | 火DW | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランバー | 最終 アテナ | チチリ | 最終 アギエル | アラナン | |||||
極致:6 | 防御:Lv9 | BL:Lv9 | 防御:Lv9 | BL:Lv9 | – | ||||
メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
・アギエルバで敵の特殊を防ぐ ・ランバー、チチリで回復を行える ・アテナが耐久、アビダメ ・アラナンは回復性能UP目的のため、未最終OK |
メイン | |||
---|---|---|---|
刹那/背水 マグナ | 刹那/背水 マグナ | 渾身/守護 マグナ | |
刹那/背水 マグナ | 刹那/背水 マグナ | 渾身/守護 マグナ | |
風軽減 マグナ | 進境/攻刃 四象武器 | 与ダメ 天使武器 | EX 極星武器 |
Additional Weapons | |||
攻刃 バハ武器 | EX ミーレス | EX ミーレス |
・ドラゴニックウェポンの風軽減・奥義が耐久力UP・進境スキルでHPに関係なく火力UP ・クリ率、約65% |
1 | 火DW | M神威/風軽減 |
---|---|---|
2 | オッケ×4 | M刹那/M背水 |
3 | ニーラカンタ×2 | M渾身Ⅱ/M守護 |
4 | 柘榴石の鉞 | M攻刃Ⅱ/進境Ⅲ |
5 | ミカエル剣 | 天使武器 |
6 | 極星剣 | 極星武器 |
7 | バハ剣 | 攻刃 |
8 | 火ミーレス剣×2 | EX/連撃 |
メイン石 | Q召喚:ルシフェル | |
---|---|---|
ルシフェル Lv210 | ー 自由枠 | |
コロマグ 5凸 | ||
ー 自由枠 | ー 自由枠 | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | ザン 5凸 | デビル 5凸 |
・回復できる召喚石や風カット石が超越ルシの代用・自由枠はサブ加護効果を持つ召喚石がオススメ |
『天破の祈り』トリガー ※各×10 | |||
---|---|---|---|
ルオー竜珠 | 光のアニマ | 白星の輝き | ジェネシス |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
5凸セレ | Lv250ルシ | 薪割り | |||||||
薫風とさえずり | |||||||||
ミゼラブルミスト | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
ー | ゼカリヤ | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランバー | カシウス | 虎杖伏黒 | 最終 コウ | ニーア | |||||
極致:6 | BL:Lv9 | BL:Lv9 | 防御:Lv9 | BL:Lv9 | – | ||||
メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
・コウが敵の攻撃を吸ってくれる ・ターン狩猟時のアビダメで青に1つ偏る ・主人公のミストをディスペルに変更も可 |
メイン | |||
---|---|---|---|
神威/必殺 マグナ | 神威/必殺 マグナ | 渾身/守護 マグナ | |
神威/必殺 マグナ | 神威/必殺 マグナ | 光軽減 マグナ | |
渾身/守護 マグナ | 攻刃/妙技 四象武器 | 攻刃/妙技 天使武器 | 与ダメ 天使武器 |
Additional Weapons | |||
攻刃 バハ武器 | EX/アビD ワールド | EX/与ダメ ミーレス |
・アビススパインで奥義火力とHPを確保・土ワールド武器が全員に適応(無くてもOK) ・HPを高めに確保しておく |
1 | ゼカリヤ×2 | M渾身/M守護 |
---|---|---|
2 | アバ杖×4 | M神威/M必殺 |
3 | アゴナイズ×2 | 攻刃Ⅱ/妙技 |
4 | 闇DW | 光軽減/M神威 |
5 | ベリアル斧 | 天使武器 |
6 | 土ワールド武器 | EX/アビD |
7 | バハ短剣 | 攻刃 |
8 | 闇ミーレス杖 | EX/与ダメ |
メイン石 | Q召喚:なし | |
---|---|---|
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
コロマグ 5凸 | ||
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | デス 5凸 | 自由枠 ー |
・Q召喚は回復やダメージカットできる石がオススメ・自由枠はサブ加護効果を持つ召喚石がオススメ |
『天破の祈り』トリガー ※各×10 | |||
---|---|---|---|
フェディ竜珠 | 闇のアニマ | 黒星の輝き | ジェネシス |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
超越シュバ | Lv250ルシ | 回生の極意 | |||||||
闘魂演舞 | |||||||||
ブラインド | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
ー | エクス拳 | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | OFF |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンク | 超越 ソーン | 最終 ルシオ | バレ アグロ | 最終 ヴィーラ | |||||
極致:6 | BL:Lv9 | BL:Lv9 | BLLv9 | BL:Lv9 | – | ||||
メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
・『天破の祈り』使用でも強敵のためリミキャラ入り ・やられる前にやる編成 ・ソーンの回避時スロウ効果で敵特殊の遅延 |
メイン | |||
---|---|---|---|
ブースト マグナ | ブースト マグナ | ブースト マグナ | |
冥護/堅守 マグナ | 冥護/堅守 マグナ | M神威/攻刃 マグナ | |
EX/攻撃 マグナ | EX アストラル | EX 極星武器 | 与ダメ 天使武器 |
Additional Weapons | |||
攻刃 バハ武器 | EX/奥義D ミーレス | EX/奥義D ミーレス |
・クレド槍で耐久力UP・アビダメ火力を重視した編成 ・ミーレス武器は他武器でもOK |
1 | エクス拳(攻撃) | EX |
---|---|---|
2 | クレド銃×3 | Mブースト/M攻刃/星醒 |
3 | クレド槍×2 | M冥護/M堅守 |
4 | シュバ剣 | M神威/攻刃 |
5 | 光アストラル | EX/アビD |
6 | 極星剣 | 極星武器 |
7 | ハルマル琴 | 天使武器 |
8 | バハ剣 | 攻刃 |
9 | 光ミーレス琴×2 | EX/奥義与ダメ |
メイン石 | Q召喚:ノビヨ | |
---|---|---|
ノビヨ 4凸 | 自由枠 ー | |
シュバリエ Lv250 | ||
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | スター 5凸 | 自由枠 ー |
・シュバリエは未超越でも可 ・ノビヨのバリア効果でデバフを防ぐ ・自由枠はサブ加護効果を持つ召喚石がオススメ |