【グラブル】土有利ドレバラ攻略 報酬内容と周回編成
土有利ドレッドバラージュで得られる報酬と周回するための編成を記事にしています。
ミッションなどをこなし、報酬を全て取り切れば10連分以上の宝晶石やチケットを得ることができます。
金剛晶などと交換できる勲章や、天星器、などと交換できる討伐手形も手に入ります。
効率よく周回してそれらを取得できるよう頑張りましょう。

【土有利ドレバラ】周回編成
ミッション報酬のある、星1、星2、星3と星5、の周回編成を紹介していきます。

★/周回編成 ≪ベルゼバブ召喚≫
| ★ | 貢献度 | 戦果 | 討伐章 |
|---|---|---|---|
![]() | 320 | 52枚 | 約3枚 |

| 主人公 | メイン | 設定 | |
|---|---|---|---|
ロビンフッド | イシェド【攻撃】 | 奥義 | ー |
| Q召喚 | ON | ||
| フルガ | ー | ||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |
ベルゼバブ | 5凸ユグマグ | ー ー ー | |
| メインメンバー | |||
|---|---|---|---|
| ロビン | 育成枠 | 育成枠 | 育成枠 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| サブメンバー | |||
| 育成枠 | 育成枠 | ||
![]() | ![]() | ||
ベルゼバブ召喚で終了するので、必要なキャラは主人公のみとなります。
ジョブもなんでも大丈夫です。

- 発動中の武器スキル
-

- イシェド【与ダメ/アビD上限】(攻撃) ※メイン
- ゴブロ刀【攻刃】×2
- ユグ剣【攻刃】
- バハ剣【攻刃】
- ウリエル拳【天使武器】
最小限に抑えました。

【召喚石編成】
- 4凸『ベルゼバブ』 ※メイン
- 5凸『ザ・ハングドマン』
武器と同じく召喚石も最小限に抑えました。
【行動手順】
| 1T | ![]() | 『ベルゼバブ』召喚 |
|---|

★★/周回編成 ≪トリプルゼロ召喚≫
| ★★ | 貢献度 | 戦果 | 討伐章 |
|---|---|---|---|
![]() | 788 | 70枚 | 約4枚 |

| 主人公 | メイン | 設定 | |
|---|---|---|---|
ライフォ | 土・ワールド | 奥義 | ー |
| Q召喚 | ON | ||
| フルガ | ー | ||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |
トリプルゼロ | 超越Lv240以上 | ー ー ー | |
| メインメンバー | |||
|---|---|---|---|
| ライフォ | ウリエル | 育成枠 | 育成枠 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 極致:6 | - | - | - |
| サブメンバー | |||
| カイム | 育成枠 | ||
![]() | ![]() | ||
| ー | ー | ||
『ウリエル』を採用したうえでカイムハイランダー編成に出来れば問題ないので、他のキャラは育成枠で大丈夫です。

- 発動中の武器スキル
-

- 土・ワールド【アビリティ】 ※メイン
- パイルスマッシュ【約定】
- 刃鏡片【無双/刃界】(攻撃)
- ワールド・エンド【技錬/乱舞】
- イシェド【アビD上限/与ダメ】(攻撃)
- カイム槍【礎武器】
- マグナ終末【アビD上限/誘惑】
- 劔嶽【EX/アビD上限】(特殊)
- ユグドラシル・ブランチ【アストラル】
- ウリエル拳【天使武器】
トリプルゼロ召喚ダメはアビダメに当たるので、アビダメを上げるようなスキルを編成しています。

【召喚石編成】
- 4凸『トリプルゼロ』 ※メイン
- 5凸『ザ・ハングドマン』
- 4凸『ベリアル』
- 超越Lv250『バハムート』
- 1凸『ウリエル』
【サブ加護】
- 1凸『ガレオン』
サブに編成している超越バハムートなどで召喚ダメージを底上げしています。
【行動手順】
| 1T | ![]() | 『トリプルゼロ』召喚 |
|---|

★★★/周回編成 ≪3ポチ奥義≫
| ★★★ | 貢献度 | 戦果 | 討伐章 |
|---|---|---|---|
![]() | 3,720 | 97枚 | 約4枚 |

| 主人公 | メイン | 設定 | |
|---|---|---|---|
レリバ | ガレヲン銃 | 奥義 | ON |
| Q召喚 | ON | ||
| フルガ | ー | ||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |
ベルゼバブ | 5凸ティターン | リミット ブルータル ー | |
| メインメンバー | |||
|---|---|---|---|
| レリバ | 超越Lv150 オクトー | 黄金の騎士 | ヘリヤ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 極致:6 | 防御Lv9 | バランスLv1 | バランスLv1 |
| サブメンバー | |||
| カイム | ウリエル | ||
![]() | ![]() | ||
| ー | ー | ||
レリバの『リミットバースト』を使用した奥義編成です。
超越オクトー、黄金の騎士ともに2回奥義が発動し、ヘリヤは奥義後にアビダメが発動します。
最後にレリックバスターのブルータルセルが発動して〆です。

- 発動中の武器スキル
-

- ガレヲン・ジョー【奥義与ダメ】 ※メイン
- カイム槍【礎武器】
- 闇・ワールド【奥義】
- 一期一振【攻刃/渾身】
- AK【攻刃/乱舞】(防御)
- パイルスマッシュ【約定】
- イシェド【アビD上限/与ダメ】(攻撃)
- 刃鏡片【無双/刃界】(攻撃)
- マグナ終末【アビD上限/誘惑】
- ウリエル拳【天使武器】
ガレヲン・ジョーや闇・ワールド琴で奥義ダメージを上げています。

【召喚石編成】
- 4凸『ベルゼバブ』 ※メイン/クイック
- 5凸『ザ・ハングドマン』
- 4凸『ベリアル』
- 超越Lv250『バハムート』
- 高ステ枠
【サブ加護】
- 1凸『ガレヲン』
- 1凸『ウリエル』
ベルゼバブ召喚をクイック召喚させダメージを稼いでいます。
【行動手順】
| 1T | ![]() | 『ベルゼバブ』召喚 |
|---|---|---|
![]() | 『1アビ』・『リミットバースト』 | |
| 攻撃 | ||

★★★★★/周回編成 ≪ガチャ武器/リミキャラなし/フルオート≫
| ★★★★★ | 貢献度 | 戦果 | 討伐章 |
|---|---|---|---|
![]() | 41,280 | 243枚 | 約6枚 |

| 主人公 | メイン | 設定 | |
|---|---|---|---|
マナダイバー | ブランチ | 奥義 | ON |
| Q召喚 | OFF | ||
| フルガ | ー | ||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |
5凸ユグ | 超越ルシ | ミスト ワイルドマギカ トライアド | |
| メインメンバー | |||
|---|---|---|---|
| マナダイバ | 最終 アルルメイ | 最終 アレーティ | 最終 ソリッズ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 極致:6 | バランスLv9 | バランスLv8 | バランスLv8 |
| サブメンバー | |||
| カイム | 育成枠 | ||
![]() | ![]() | ||
| ー | ー | ||
限定キャラなしで編成しています。
マナダイバーで火力に寄せながらも、最終アルルメイヤの耐久力で安定したフルオート討伐が出来ます。

- 発動中の武器スキル
-

- ユグドラシル・ブランチ【アストラル】※メイン
- ユグ剣【M攻刃】
- ゴブロ刀【M攻刃/M不可侵】
- ユグ杖【攻刃/守護】
- オールドペルセウス【M神威/M羅刹】
- ペルセウス【神威/羅刹】
- 劔嶽【EX/アビD上限】(特殊)
- イシェド【アビD上限/与ダメ】(攻撃)
- ウリエル拳【天使武器】
- ドラゴニックボウ【水軽減/M神威】
武器もガチャ武器無しで編成しています。
終末武器があれば、ドラゴニックボウと交換してください。

【召喚石編成】
- 5凸『ユグドラシルマグナ』 ※メイン
- 高ステ枠×4
【サブ加護】
- 5凸『ザ・ハングドマン』
- 5凸『ザ・タワー』
サブ加護持ちがアーカルム石しかないので、サブ加護持ちの石があれば高ステ枠の石と交換してください。
【行動手順】
| 1T | ![]() | 『ベルゼバブ』召喚 |
|---|---|---|
![]() | 『1アビ』・『リミットバースト』 | |
| 攻撃 | ||

ミッション/討伐章/貢献度報酬
難易度★/★★ | |
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| ★/★★ 各5回クリア | ジェム30(×2) |
| ★/★★ 各10回クリア | ジェム50(×2) |
| ★/★★ 各15回クリア | 島開拓トレジャーセット |
| ★/★★ 各20回クリア | ジェム100(×2) |
難易度★★★ | |
| ミッション内容 | 報酬 |
| ★★★ 5回クリア | 宝晶石×100 |
| ★★★ 10回クリア | 宝晶石×200 |
| ★★★ 15回クリア | 島開拓トレジャーセット |
| ★★★ 20回クリア | ガチャチケ×1 |
強敵 | |
|---|---|
| ミッション内容 | 報酬 |
| 強敵 10回討伐 | 『宝晶石』×150 |
| 強敵 30回討伐 | 『至極の指輪』×1 |
| 強敵 80回討伐 | 『ガチャチケ』×1 |
| 強敵 150回討伐 | |
| 枚数 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1枚 | ![]() | 10000ルピ |
| 3枚 | ![]() | ティアマトのアニマ×5 |
| 5枚 | ![]() | エリクシールハーフ×5 |
| 7枚 | ![]() | コロッサスのアニマ×5 |
| 9枚 | ![]() | 200JP |
| 12枚 | ![]() | リヴァイアサンのアニマ×5 |
| 15枚 | ![]() | ソウルシード×10 |
| 18枚 | ![]() | ユグドラシルのアニマ×5 |
| 21枚 | ![]() | ラジエルの書・銅×1 |
| 24枚 | ![]() | シュバリエのアニマ×5 |
| 27枚 | ![]() | スキルシャード×2 |
| 30枚 | ![]() | セレストのアニマ×5 |
| 33枚 | ![]() | 30,000ルピ |
| 36枚 | ![]() | ティアマトのマグアニ×5 |
| 40枚 | ![]() | エリクシールハーフ×5 |
| 44枚 | ![]() | セレストのマグアニ×5 |
| 46枚 | ![]() | 碧空の結晶×1 |
| 50枚 | ![]() | 討伐手形×1 |
| 56枚 | ![]() | リヴァマグのアニマ×5 |
| 60枚 | ![]() | ソウルシード×30 |
| 70枚 | ![]() | ユグマグのアニ×5 |
| 80枚 | ![]() | 月光晶×1 |
| 90枚 | ![]() | シュマグのアニ×5 |
| 100枚 | ![]() | 討伐手形×1 |
| 110枚 | ![]() | ラジエルの書・銀×1 |
| 120枚 | ![]() | セレマグのアニマ×5 |
| 130枚 | ![]() | 300JP |
| 140枚 | ![]() | スキルジュエル×2 |
| 150枚 | ![]() | 討伐手形×1 |
| 160枚 | ![]() | エリクシールハーフ×10 |
| 170枚 | ![]() | 栄光の証×20 |
| 180枚 | ![]() | 水のクリスタル×1 |
| 190枚 | ![]() | ダマスカスの磁性粒子×2 |
| 200枚 | ![]() | ソウルシード×50 |
| 225枚 | ![]() | 覇者の証×10 |
| 250枚 | ![]() | エリクシールハーフ×20 |
| 275枚 | ![]() | 討伐手形×2 |
| 300枚 | ![]() | ソウルシード×50 |
| 325枚 | ![]() | 水晶のエレメント×10 |
| 350枚 | ![]() | 星晶の欠片×500 |
| 375枚 | ![]() | 栄冠の指輪×1 |
| 400枚 | ![]() | 討伐手形×2 |
| 425枚 | ![]() | 水のクリスタル×2 |
| 450枚 | ![]() | ガチャチケ×1 |
| 475枚 | ![]() | ラジエルの書・金×1 |
| 500枚 | ![]() | 討伐手形×2 |
| 525枚 | ![]() | 水晶のエレメント×20 |
| 550枚 | ![]() | 覇業の指輪×1 |
| 575枚 | ![]() | 討伐手形×3 |
| 600枚 | ![]() | ゴールドムーン×1 |
| 625枚 | ![]() | エリクシール×3 |
| 650枚 | ![]() | スキルジュエル×2 |
| 700枚 | ![]() | エリクシールハーフ×20 |
| 750枚 | ![]() | ソウルシード×50 |
| 800枚 | ![]() | 水のクリスタル×3 |
| 850枚 | ![]() | 至極の指輪×1 |
| 900枚 | ![]() | エリクシールハーフ×20 |
| 950枚 | ![]() | 水晶のエレメント×20 |
| 1,000枚 | ![]() | ガチャチケ×2 |
| 貢献度 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 150 | ![]() | 50,000ルピ |
| 300 | ![]() | ソウルシード×10 |
| 600 | ![]() | カジノメダル×30,000 |
| 900 | ![]() | 半汁×5 |
| 1,275 | ![]() | ガチャチケ×1 |
| 1,650 | ![]() | ティアマグアニ×3 |
| 2,100 | ![]() | ソウルシード×20 |
| 2,550 | ![]() | 50,000ルピ |
| 3,150 | ![]() | エリクシールハーフ×5 |
| 3,900 | ![]() | コロマグアニ×3 |
| 5,250 | ![]() | 勲章×10 |
| 6,750 | ![]() | リヴァマグのアニマ×3 |
| 9,000 | ![]() | 玉鋼×1 |
| 12,750 | ![]() | ユグマグのアニマ×3 |
| 16,500 | ![]() | 討伐手形×1 |
| 21,000 | ![]() | スキルジュエル×1 |
| 25,500 | ![]() | ソウルシード×30 |
| 30,000 | ![]() | シュバマグのアニマ×3 |
| 34,500 | ![]() | ガチャチケ×1 |
| 39,000 | ![]() | 半汁×15 |
| 45,000 | ![]() | ガチャチケ×1 |
| 52,500 | ![]() | ソウルシード×40 |
| 60,000 | ![]() | 討伐手形×1 |
| 67,500 | ![]() | セレマグのアニマ×3 |
| 75,000 | ![]() | 宝晶石×100 |
| 82,500 | ![]() | ブロンズムーン×1 |
| 90,000 | ![]() | 勲章×20 |
| 97,500 | ![]() | エリクシールハーフ×20 |
| 10,500 | ![]() | ガチャチケ×1 |
| 112,500 | ![]() | ソウルシード×50 |
| 120,000 | ![]() | 討伐手形×2 |
| 127,500 | ![]() | グラニのアニマ×3 |
| 135,000 | ![]() | 水晶のエレメント×20 |
| 142,500 | ![]() | コーデックス(SR)×1 |
| 150,000 | ![]() | 勲章×20 |
| 165,000 | ![]() | 100JP |
| 180,000 | ![]() | シルバームーン×1 |
| 195,000 | ![]() | エリクシール×2 |
| 210,000 | ![]() | 討伐手形×2 |
| 225,000 | ![]() | ガチャチケ×1 |
| 240,000 | ![]() | スキルジュエル×2 |
| 270,000 | ![]() | エリクシール×3 |
| 300,000 | ![]() | 勲章×30 |
| 330,000 | ![]() | 水のプシュケー×3 |
| 貢献度 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 360,000 | ![]() | 宝晶石×100 |
| 390,000 | ![]() | マリウスのアニマ×3 |
| 435,000 | ![]() | ガチャチケ×1 |
| 480,000 | ![]() | 栄冠の指輪×1 |
| 525,000 | ![]() | 勲章×40 |
| 600,000 | ![]() | ソウルシード×100 |
| 675,000 | ![]() | 覇業の指輪×1 |
| 750,000 | ![]() | ワムデュスの竜珠×10 |
| 825,000 | ![]() | ラジエルの書・金×1 |
| 900,000 | ![]() | エウロペのアニマ×10 |
| 975,000 | ![]() | 宝晶石×300 |
| 1,050,000 | ![]() | エリクシール×5 |
| 1,125,000 | ![]() | ガブリエルのアニマ×2 |
| 1,200,000 | ![]() | 至極の指輪×1 |
| 1,275,000 | ![]() | ワムのトレジャー×5 |
| 1,350,000 | ![]() | ガチャチケ×2 |
| 1,425,000 | ![]() | ラジエルの書・金×1 |
| 1,500,000 個人貢献度を累計100,000以上 | ![]() | 勲章×70 |
| 3,000,000 個人貢献度を累計100,000以上 | ![]() | ゴールドムーン×1 |
| 4,500,000 個人貢献度を累計100,000以上 | ![]() | 討伐手形×2 |
| 6,000,000 個人貢献度を累計100,000以上 | ![]() | 流水の耳飾り×1 |
| 7,500,000 個人貢献度を累計100,000以上 | ![]() | 水晶のエレメント×20 |
| 9,000,000 個人貢献度を累計600,000以上 | ![]() | 勲章×70 |
| 10,500,000 個人貢献度を累計600,000以上 | ![]() | 宝晶石×500 |
| 12,000,000 個人貢献度を累計600,000以上 | ![]() | 至極の指輪×1 |
| 13,500,000 個人貢献度を累計600,000以上 | ![]() | エウロペのマグアニ×2 |
| 15,000,000 個人貢献度を累計600,000以上 | ![]() | 流水の耳飾り×1 |
| 18,000,000 個人貢献度を累計600,000以上 | ![]() | ジェム×100 |
| 21,000,000 個人貢献度を累計1,400,000以上 | ![]() | ガチャチケ×1 |
| 24,000,000 個人貢献度を累計1,400,000以上 | ![]() | 流水の耳飾り×1 |
| 27,000,000 個人貢献度を累計1,400,000以上 | ![]() | ジェム×100 |
| 30,000,000 個人貢献度を累計1,400,000以上 | ![]() | 半汁×30 |
| 34,500,000 個人貢献度を累計1,400,000以上 | ![]() | 水晶のエレメント×50 |
| 39,000,000 個人貢献度を累計1,400,000以上 | ![]() | ゴールドムーン×1 |
| 45,000,000 個人貢献度を累計1,400,000以上 | ![]() | 宝晶石×1000 |
ミッション/討伐章/貢献度で得られる『宝晶石』と『ガチャチケ』、『勲章』、『討伐手形』の総数。
宝晶石 | 2450 |
|---|---|
ガチャチケ | 14枚 |
勲章 | 260 |
討伐手形 | 8枚 |

称号
| 称号 | 獲得条件 |
|---|---|
| 激戦の幕開け | 個人貢献度を累計 10,000獲得 |
| ブレイブ・サバイバー | 個人貢献度を累計 1,500,000獲得 |
| 日々是精進 | 個人貢献度を累計 3,000,000獲得 |
| 勝利が血となり肉となる | 個人貢献度を累計 10,000,000獲得 |
| ドレッドハンター | 個人貢献度を累計 25,000,000獲得 |
| マスター・オブ・ドレッドバラージュ | 個人貢献度を累計 40,000,000獲得 |
| 称号 | 獲得条件 |
|---|---|
| 己が武勇を示さん | ★★★以上のクエストを 累計50回クリア |
| 終わりなき戦いの序曲 | ★★★以上のクエストを 累計100回クリア |
| 積み重ねた勝利は誇り | ★★★以上のクエストを 累計150回クリア |
| エンドレス・マーチ | ★★★以上のクエストを 累計250回クリア |
| まだ終わりじゃないぞ! | ★★★以上のクエストを 累計500回クリア |
| 勇敢なる一人の行進者 | ★★★以上のクエストを 累計1,000回クリア |
| 称号 | 獲得条件 |
|---|---|
| みんなで倒せば怖くない | 強敵戦を 累計5回クリア |
| 総力を終結せよ | 強敵戦を 累計50回クリア |
| 一致団結 | 強敵戦を 累計100回クリア |
| 最後に勝つのは我々だ | 強敵戦を 累計200回クリア |
| 最高の騎空団 | 強敵戦を 累計300回クリア |
| One for all,All for one | 強敵戦を 累計500回クリア |
| 称号 | 獲得条件 |
|---|---|
| フッ……待たせたな | 特別救援を 累計で1回発生 |
| 最強の援軍、現る | 特別救援を 累計で10回発生 |
| この一撃に、全てを懸ける! | 特別救援を 累計で50回発生 |
| 強固な絆で結ばれし者 | 特別救援を 累計で100回発生 |
| 戦場の救世主 | 特別救援を 累計で300回発生 |
| ELIMINATED! | 特別救援を 累計で500回発生 |
| 称号 | 獲得条件 |
|---|---|
| On three | クロスアサルトを 累計で1回発生 |
| 攻撃は最大の防御 | クロスアサルトを 累計で10回発生 |
| 勇往邁進 | クロスアサルトを 累計で30回発生 |
| 破竹の快進撃 | クロスアサルトを 累計で50回発生 |
| 勝利へと導く者 | クロスアサルトを 累計で70回発生 |
| ザ・バリアント・ジェネラル | クロスアサルトを 累計で100回発生 |







































難易度★/★★ 

難易度★★★ 

強敵 




















































