【グラブル】スパバハ ソロ攻略 火属性編
lp.faint
ゲーマニメイガ
本記事ではレヴァンスシリーズ『アガスティアHL』のフルオートマグナ編成を紹介しています。リミ武器も『ハルモニア』のみとなっており、装備編成の敷居は低いと思いますのでアガスティア戦の際の参考にしてもらえれば幸いです。

| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
超越Lv250 | 超越lv250 | 無明斬 | |||||||
| 羅喉阿修羅陣 | |||||||||
| ブラインド | |||||||||
| Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
超越ルシ | 無名金重 | 奥義 | ON | ||||||
| Q召喚 | ON | ||||||||
| フルガ | OFF | ||||||||
| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣豪 | コスモス | 水着 ホルス | ネハン | 浴衣 ナルメア | 光 サンダル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 極致:6 | 防御 | 防御 | 防御 | 攻撃 | 自由 | ||||
| メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
![]() | |||||||||
・毎ターンフルチェ編成 ・全ての予兆を解除可能 ・メインキャラは防御覚醒で耐久力UP ・ポーションなどでの回復は必須 ・ネハン3アビはフルオ設定OFF |

・クレド槍を2本装備で耐久力UP ・ハルモニアの与ダメUPでアビダメ1500万予兆解除の補助 ・ミーレス琴・闇ワールド武器で奥義火力UP |
| 1 | 無名金重×1 | 魔獄 |
|---|---|---|
| 2 | クレド銃×3 | ブースト/M攻刃Ⅱ/星醒 |
| 3 | クレド槍×2 | 冥護Ⅱ/堅守Ⅱ |
| 4 | ハルモニア×2 | 約定 |
| 5 | マグナ終末×1 | 神威/アビD上限/渾身 |
| 6 | 極星剣 | 極星武器 |
| 7 | 光ミーレス琴 | EX/奥義与ダメ |
| 8 | 闇ワールド武器 | EX/奥義与ダメ |
| 9 | オメガ剣 | 渾身/奥義D上限/トリア |


・超越ルシをQ召喚設定で回復 ・アルテミスサブ加護効果で光キャラのHPUP ・トリプルゼロ採用で味方ステータスUP※トリプルゼロは他召喚石でも代用可能 ・出来るだけHPを確保したいためベリアルは非採用 |
| 1 | Lv250シュバリエ | メイン |
|---|---|---|
| 2 | 4凸トリプルゼロ | |
| 3 | Lv210ルシフェル | クイック |
| 4 | 4凸メタトロン | |
| 5 | 5凸ザ・スター | |
| 6 | 4凸ルオー | |
| 7 | 2凸アルテミス |
| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
超越シュバ | Lv250ルシ | 回生の極意 | |||||||
| 闘魂演舞 | |||||||||
| ブラインド | |||||||||
| Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
ー | エクス拳 | 奥義 | ON | ||||||
| Q召喚 | ON | ||||||||
| フルガ | OFF | ||||||||
| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンク | 超越 ソーン | 最終 ルシオ | バレ アグロ | 最終 ヴィーラ | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 極致:6 | バランス | バランス | バランス | バランス | – | ||||
| メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
![]() | |||||||||
・『天破の祈り』使用でも強敵のためリミキャラ入り ・やられる前にやる編成 ・ソーンの回避時スロウ効果で敵特殊の遅延 |
| メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() | |||
ブースト マグナ | ブースト マグナ | ブースト マグナ | |
![]() | ![]() | ![]() | |
冥護/堅守 マグナ | 冥護/堅守 マグナ | M神威/攻刃 マグナ | |
![]() | ![]() | ![]() | |
EX/攻撃 マグナ | EX アストラル | EX 極星武器 | 与ダメ 天使武器 |
| Additional Weapons | ![]() | ![]() | ![]() |
攻刃 バハ武器 | EX/奥義D ミーレス | EX/奥義D ミーレス |
・クレド槍で耐久力UP ・アビダメ火力を重視した編成 ・ミーレス武器は他武器でもOK |
| 1 | エクス拳(攻撃) | EX |
|---|---|---|
| 2 | クレド銃×3 | Mブースト/M攻刃/星醒 |
| 3 | クレド槍×2 | M冥護/M堅守 |
| 4 | シュバ剣 | M神威/攻刃 |
| 5 | 光アストラル | EX/アビD |
| 6 | 極星剣 | 極星武器 |
| 7 | ハルマル琴 | 天使武器 |
| 8 | バハ剣 | 攻刃 |
| 9 | 光ミーレス琴×2 | EX/奥義与ダメ |
| メイン石 | Q召喚:ノビヨ | |
|---|---|---|
ノビヨ 4凸 | 自由枠 ー | |
シュバリエ Lv250 | ||
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
| サポ石 | サブ加護 | |
ルシフェル Lv250 | スター 5凸 | 自由枠 ー |
・シュバリエは未超越でも可 ・ノビヨのバリア効果でデバフを防ぐ ・自由枠はサブ加護効果を持つ召喚石がオススメ |

| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
Lv250シュバ | lv250ルシ | 無明斬 | |||||||
| 羅喉阿修羅陣 | |||||||||
| ブラインド | |||||||||
| Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
東堂 葵 | 無名金重 | 奥義 | ON | ||||||
| Q召喚 | ON | ||||||||
| フルガ | OFF | ||||||||
| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣豪 | コスモス | 水着 ホルス | 水着 セルエル | ー | ー | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 極致:6 | 防御 | 防御 | 防御 | ー | ー | ||||
| メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
・毎ターンフルチェ編成 ・3T目にコスモス3アビ使用可能 ・フルチェ時にセルエルのサポアビ効果で10回ダメ発動└予兆30HIT解除用 ・アガスティアHP100%の救援に参戦└コスモスの3アビが発動しないと、アガスティアの60%トリガーの特殊行動の『エクサデス・カノン(30HITで解除)』が解除出来ないため |

| ・ファントムクロー採用でアビダメ1500万予兆の補助 └ハルモニア2本目と交換 ・オメガ剣はハルマル琴(天使武器)と代用可能└代用先はスター銃など ・ミーレス琴・闇ワールド武器で奥義火力UP |
| 1 | 無名金重 | 魔獄 |
|---|---|---|
| 2 | シュバ剣×4 | M神威/攻刃 |
| 3 | ホルス刀(防御) | 奥義与ダメ/奥義ダメ上限 |
| 4 | ファントムクロー | EX/アビダメ上限 |
| 5 | ハルモニア | 約定 |
| 6 | マグナ終末 | 神威/アビD上限/渾身 |
| 7 | 極星剣 | 極星武器 |
| 8 | 光ミーレス琴 | EX/奥義与ダメ |
| 9 | 闇ワールド武器 | EX/奥義与ダメ |
| 10 | オメガ剣 | 渾身/奥義D上限/トリア |


・東堂 葵の召喚効果でフルチェを継続させる ・ベリアル採用でアビダメ含む火力を上昇 |
| 1 | Lv250シュバリエ | メイン |
|---|---|---|
| 2 | 4凸ベリアル | |
| 3 | 4凸東堂 葵 | クイック |
| 4 | 4凸メタトロン | |
| 5 | 5凸ザ・スター | |
| 6 | 4凸ルオー | |
| 7 | 4凸ベルゼバブ |
| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
Lv250シュバ | lv250ルシ | オーラ | |||||||
| アストラプシテ | |||||||||
| アンバーエッジ | |||||||||
| Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
ー | マグナ終末 | 奥義 | ON | ||||||
| Q召喚 | OFF | ||||||||
| フルガ | OFF | ||||||||
| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリュ | コスモス | 水着 ホルス | ネハン | ー | ー | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 極致:6 | 防御 | 防御 | 防御 | ー | ー | ||||
| メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
・毎ターンフルチェ編成 ・2T目にコスモス3アビ使用可能 ・オバチェ以上でアストラプシテが10回ダメ└30HIT解除用 ・剣豪編成とは違い2T目にコスモス3アビ使用可能になるので多少HPが削れているアガスティアでも参戦可能 ・ネハン3アビはフルオ設定OFF |

| ・ファントムクロー採用でアビダメ1500万予兆の補助 └ハルモニア2本目と交換 ・オメガ剣はハルマル琴(天使武器)と代用可能└代用先はスター銃など ・ミーレス琴・闇ワールド武器で奥義火力UP・終末武器の第2スキルは奥義ダメ上限にしてください |
| 1 | マグナ終末 | 神威/奥義D上限/渾身 |
|---|---|---|
| 2 | シュバ剣×5 | M神威/攻刃 |
| 3 | ホルス刀(CW) | 奥義与ダメ/奥義ダメ上限 |
| 4 | ファントムクロー | EX/アビダメ上限 |
| 5 | ハルモニア | 約定 |
| 6 | 極星剣 | 極星武器 |
| 7 | 光ミーレス琴 | EX/奥義与ダメ |
| 8 | 闇ワールド武器 | EX/奥義与ダメ |
| 9 | オメガ剣 | 渾身/奥義D上限/トリア |


・ベルゼバブ召喚でダメージ稼ぎもあり ・ベリアル採用でアビダメ含む火力を上昇 |
| 1 | Lv250シュバリエ | メイン |
|---|---|---|
| 2 | 4凸ベルゼバブ | |
| 3 | Lv210ルシフェル | |
| 4 | 4凸メタトロン | |
| 5 | 5凸ザ・スター | |
| 6 | 4凸ルオー | |
| 7 | 4凸ベリアル |
| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
Lv250シュバ | lv250シュバ | アンシューリザフュー | |||||||
| ミゼラブルミスト | |||||||||
| 他心陣 | |||||||||
| Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
ー | ハルモニア | 奥義 | ー | ||||||
| Q召喚 | ー | ||||||||
| フルガ | ー | ||||||||
| メイン | サブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフォ | グレア | ユニ | 超越 フュンフ | ー | ー | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 極致:6 | 防御 | 防御 | 防御 | ー | ー | ||||
| メイン代用(例) | サブ代用(例) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
・主人公以外のキャラが回復できる ・ユニで毎ターン奥義ゲージUP/回復 ・主人公とフュンフが奥義スロウ ・75%・60%のHPトリガーはユニ3アビで中断└75%までには貢献度400万を超えています |

・リミ武器1本(4凸ハルモニア必須) ・ホルス刀(防御)を1~2本、シュバ剣と変更すると奥義火力が上がります ・ミーレス琴でHP100時、奥義与ダメ60万 |
| 1 | ハルモニア | 約定 |
|---|---|---|
| 2 | シュバ剣×5 | M神威/攻刃 |
| 3 | マグナ終末 | 神威/アビD上限/渾身 |
| 4 | コスモス剣 | コスモス武器 |
| 5 | ハルマル琴 | 天使武器 |
| 6 | 極星剣 | 極星武器 |
| 7 | 光ミーレス琴 | EX/奥義与ダメ |
| 8 | 闇ワールド武器 | EX/奥義与ダメ |
| 9 | スター銃 | EX/神威 |


・ベルゼバブ召喚でダメージ稼ぎもあり ・超越ルシフェルやノビヨで回復 ・必要があれば黒麒麟召喚 ・サンダルフォンでHP10%UP |
| 1 | Lv250シュバリエ | メイン |
|---|---|---|
| 2 | 4凸ノビヨ | |
| 3 | Lv210ルシフェル | |
| 4 | 3凸黒麒麟 | |
| 5 | 5凸ザ・スター | |
| 6 | 3凸サンダルフォン |
上記の編成で青箱ラインの貢献度400万までは容易に到達することが出来ます。
サブにはオールポーションを獲得できるハロウィンシャルロッテやティコなどを編成することをおススメします。
| CT特殊で主人公またはフュンフの奥義が発動できるよう調整する |
|---|
| アガスティアのHP40%まではCT予兆が奥義スロウで解除扱いになりLOゲージが貯まるため、時にはガードなどを用いてCT特殊時に主人公またはフュンフの奥義を発動させる。 |
| ユニの4アビは【いとしこの願い】が貯まり次第発動 |
| ユニの4アビは攻撃性能以外にも防御やアビリティの使用間隔を短縮する効果もあるため、耐久力UPにもつながる。※ユニのアビリティはリンクアビリティのため4アビを使用すると、そのターン奥義ゲージUP効果がある1アビが使用不可になります。そのため、4アビ使用する際は主人公やフュンフの奥義ゲージに気を付けてください。 |
| 400万稼いだ後はユニ3アビ使用可能状態で流す |
| 救援を流しても倒しきれなかった場合を想定した際、予兆を中断できる効果を持ったユニの3アビが便利です。アガスティアのHP60%以降時に自身が動き始めると30HITが解除要件の特殊行動の予兆に入ります。今回の編成では30HITを出すのは無理なのでユニの3アビ中断することを求められます。 40%以降はアガスティアにスロウが通らなくなるので上記のような方法でCT予兆を解除することが出来なくなりますが、LOゲージMAX時のフェイタルチェインで解除することが出来ます。 |

| 0% | 100% |
|---|---|
アガスティアHLの予兆を解除するごとに25%ずつゲージが上昇していきます。4回予兆解除するとゲージが100%になり、100%の状態でフェイタルチェインを発動するとグランゴッドカイザーが助けに来てくれます(被ダメージ減少バフを解除)。

その後のフェイタルチェイン時にグランゴッドカイザーが6属性ダメージを発動してくれるので、40%以降の予兆解除に役立ちます。

| 味方にダメージを与える度に攻撃を受けたキャラの『壊獣細胞Lv』が1上昇(消去不可) | |
|---|---|
| ダメージを受ける度に細胞Lvが上昇していくため、出来る限りダメージを受けたくありません。 対応策としては主人公アビリティのブラインドや味方にバリアを付与させるなどがあります。 | |

| Lvに応じて受けるダメージが上昇/毎ターンHPが減少する状態(消去不可/最大20) | |
|---|---|
| 恐らくLvが1上がるごとに500ダメージ増えていくと思われます。最大で20なので最終的には10000ものダメージを毎ターン受けてしまうため、時間のかかるソロ討伐だと回復とHPが重要になります。 | |

| アビリティの使用ターンを1ターン短縮する状態(使用ターンは1ターン未満にはならない)。強化効果の効果時間を1ターン短縮して付与される状態(効果時間が1ターンの強化効果は付与されない)。 | |
|---|---|
| 強化効果1ターンのバフを味方に付与されることが出来ないため、30HIT予兆に使えそうなアルテミスの追撃効果などは付与されません(恐らくハロウィンフロレンス対策かと思われる)。 | |

| 武器 | 必要本数 | おススメ覚醒 |
|---|---|---|
アガ杖 | 2~4本 | 攻撃 |
| ・スキル『修羅』のHPダメージ上限が40%(1本で20%) ・主に短期周回で有用 | ||
アガ琴 | 0~1本 | 防御 |
| ・進んで採用する機会がない ・マグナで高難易度に挑む際、耐久力UP狙いで採用の可能性がある | ||
| フォービドゥンアガスティ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 属性 | ![]() | 武器種 | ![]() | Lv | MAX:150 | |||
| MAX:353 | ![]() | MAX:2699 | ||||||
| まるで意思を持つように真なる使い手を求め、蒼空彷徨いし業深き呪具。赤と金の螺旋が生み出す禁術は、数多の命を拒絶し永劫の闇へ葬り去る。 | ||||||||
![]() | 奥義 オールレンジ・ヘル++ |
|---|---|
| 闇属性ダメージ(特大) ・味方全体の通常攻撃与ダメージUP ・カウンター効果(被ダメージ/1回) | |
![]() | 黒霧方陣・修羅Ⅲ |
| 闇属性キャラの ・攻撃力上昇(大) ・バトル開始時に最大HPの20%のダメージ | |
![]() | 黒霧方陣・克己 |
| 闇属性キャラの ・ダブルアタック確率上昇(中) ・クリティカル確率上昇(中) | |
| フォービドゥンアガスティ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 属性 | ![]() | 武器種 | ![]() | Lv | MAX:150 | |||
| MAX:333 | ![]() | MAX:2790 | ||||||
| 使い手を渡り歩く呪われし琴。まるで楽器とは思えぬ禍々しきそれは、しかし爪弾けば以外に美しい旋律を奏でるという。忘れられた英華を束の間だけ芽吹かせる、勇壮でどこか寂しいその曲の名を知る物はいない。 | ||||||||
![]() | 奥義 アガスティアビーム |
|---|---|
| 闇属性ダメージ(特大) 闇属性キャラに ・闇属性追撃効果 ・奥義ゲージ15%UP | |
![]() | グラファイト・インフォース |
| 闇属性キャラの攻撃力と防御力上昇 ・攻撃力(EX20%) ・防御力(15%) 🔹スキル『黒霧方陣』または『闇』『憎悪』『奈落』の効果上昇量が280%以上で上昇 | |
![]() | イクシードストライク・ダーク |
| 闇属性キャラの奥義ダメージ上限と通常攻撃ダメージ上限上昇 ・奥義ダメージ上限10% ・通常攻撃ダメージ上限5% | |