【グラブル】コキュ銃って何本必要なの? ーコキュ銃5本編成と既存マグナ編成比較ー
lp.faint
ゲーマニメイガ
礎武器とは十賢者をモチーフとした武器で十賢者の数に合わせて10種類あります。

ただのお飾り武器ではなく、最大強化は5凸ですが、4凸まで上限解放すればとても強力な武器になりさらに『Extra編成』の11、12、13本目の武器枠としても装備することが出来、『アーカルム』や『スパバハ』、『ムゲンHL』などのクエストで大活躍します。
それぞれ固有のスキルもあって面白い武器ですよ

そんな礎武器ですが上限解放するための素材の種類や量が膨大なことから、何から手を付けていいのか困惑してしまいます。
ということで今回の記事では、礎武器ごとにどのクエストを周回すればいいのかを私個人的なやり方を紹介していきます。


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・火 | 『アーカルムの転生』ポイントアクイラ | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
火精のアストラ | 『エリア・インヴィディア』有刺殻の玉獣 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
太陽のイデア | 『エリア・インヴィディア』有刺殻の玉獣 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
太陽のウェリタス | セフィラボックス又は【火】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
イグニスブライト | アテナミーレス | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
ウィルナスの竜珠 | ウィルナスHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・火 | 『アーカルムの転生』ポイントアクイラ | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
火精のアストラ | 『エリア・インヴィディア』炎柱の魔獣 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
悪魔のイデア | 『エリア・インヴィディア』炎柱の魔獣 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
悪魔のウェリタス | セフィラボックス又は【火】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
イグニスブライト | アテナミーレス | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
ウィルナスの竜珠 | ウィルナスHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・水 | 『アーカルムの転生』ポイントベラトール | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
水精のアストラ | 『エリア・ジョクラトル』氷塊の魔獣 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
正義のイデア | 『エリア・ジョクラトル』氷塊の魔獣 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
正義のウェリタス | セフィラボックス又は【水】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
アクアブライト | グラニミーレス | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
ワムデュスの竜珠 | ワムデュスHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・水 | 『アーカルムの転生』ポイントベラトール | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
水精のアストラ | 『エリア・ジョクラトル』ジャイアントシープラント | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
月のイデア | 『エリア・ジョクラトル』ジャイアントシープラント | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
月のウェリタス | セフィラボックス又は【水】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
アクアブライト | グラニミーレス | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
ワムデュスの竜珠 | ウィルナスHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・土 | 『アーカルムの転生』ポイントアクイラ | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
土精のアストラ | 『エリア・カレンダエ』不浄の魔獣 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
刑死者のイデア | 『エリア・カレンダエ』不浄の魔獣 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
刑死者のウェリタス | セフィラボックス又は【土】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
テラブライト | バアルミーレス | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
ガレオンの竜珠 | ガレオンHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・土 | 『アーカルムの転生』ポイントケルサス | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
土精のアストラ | 『エリア・カレンダエ』俯瞰する大空の覇者 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
塔のイデア | 『エリア・カレンダエ』俯瞰する大空の覇者 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
塔のウェリタス | セフィラボックス又は【土】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
テラブライト | バアルミーレス | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
ガレオンの竜珠 | ガレオンHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・風 | 『アーカルムの転生』ポイントケルサス | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
風精のアストラ | 『エリア・リベル』天穿つ人馬 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
節制のイデア | 『エリア・リベル』天穿つ人馬 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
節制のウェリタス | セフィラボックス又は【風】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
ウェントスブライト | ガルーダミーレス | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
イーウィヤの竜珠 | イーウィヤHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・風 | 『アーカルムの転生』ポイントベラトール | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
風精のアストラ | 『エリア・リベル』悠久を守護せし炎帝 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
審判のイデア | 『エリア・リベル』悠久を守護せし炎帝 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
審判のウェリタス | セフィラボックス又は【風】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
ウェントスブライト | ガルーダミーレス | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
イーウィヤの竜珠 | イーウィヤHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・火+風 | 『アーカルムの転生』ポイントケルサス | 交換:0個 1凸:火/風×50個 2凸:火/風×75個 3凸:火/風×100個 4凸:火/風×125個 合計:700個 | |
光精のアストラ | 『エリア・リベル』陽光の女姫 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
星のイデア | 『エリア・リベル』陽光の女姫 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
星のウェリタス | セフィラボックス又は【光】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
ブライト火+風 | アテナ・ガルーダミーレス | 交換:火/風×3個 1凸:火/風×7個 2凸:火/風×15個 3凸:火/風×25個 4凸:火/風×30個 合計:160個 | |
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
ルオーの竜珠 | ルオーHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |


| 必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
ヴェルム文書・水+土 | 『アーカルムの転生』ポイントケルサス | 交換:0個 1凸:水/土×50個 2凸:水/土×75個 3凸:水/土×100個 4凸:水/土×125個 合計:700個 | |
闇精のアストラ | 『エリア・ジョクラトル』闇放つ魔術鬼 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
死神のイデア | 『エリア・ジョクラトル』闇放つ魔術鬼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
死神のウェリタス | セフィラボックス又は【闇】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
ブライト水+土 | 交換:水/土×3個 1凸:水/土×7個 2凸:水/土×15個 3凸:水/土×25個 4凸:水/土×30個 合計:160個 | ||
碧翠の結晶 | 降臨、調停の翼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
フェディエルの竜珠 | フェディエルHL | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
マリスフラグメント | エニアドシリーズ | マリスシリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
クォーツ | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 | |

ここまで見てくれた方はありがとうございます。
周回場所にエリアムンドゥスもありますが、ムンドゥスのゲージ5の敵は『イデア』を2種類ドロップするので狙った素材が欲しい場合には不向きだと思われます。