【グラブル】10周年イベント『HEART OF THE SUN』攻略/周回編成
lp.faint
ゲーマニメイガ
本記事ではイベント「エクスコロウ」の周回編成を紹介しています。Lv175のチャレンジをフルオートで一度にすべてをクリアする編成や効率がいいLv80の高速周回編成を載せていますので参考にしてもらえれば幸いです。


| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
剣豪 | 羅喉阿修羅陣 | ||||
| 無明斬 | |||||
| ミゼラブルミスト | |||||
| メイン | サブ | ||||
オーキス | 水着メイガス | インダラ | 自由枠 | 自由枠 | |
| 防御 | 防御 | 防御 | ー | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
| メイン | 英傑/恩寵 | 英傑/恩寵 | 約定 |
|---|---|---|---|
無名金重魔獄 | |||
技錬/乱舞 | 技錬/乱舞 | EX | |
アビ/渾身 | 与ダメUP | 渾身/奥義/ テーセラ |
| 武器内訳 |
|---|
| ・無名金重【魔獄】(メイン) ・ウン・ハイル×2 ・呪蝕の骸槍×2 ・ペイン・アンド・ストレイン ・真打・無名切 ・絶対否定の太刀【アビD上限/渾身】 ・闇の子の歯牙 ・オメガスウォード【渾身/奥義D上限/ゲージ上昇量UP】 |
| メイン石 | 4凸サリエル D上限UP | 4凸ベリアル 与ダメ上昇 |
|---|---|---|
250ハデス Q召喚 | ||
4凸トリプルゼロ 約束の羽 | 4凸フェディエル ブースト | |
| サポ石 | サブ加護 | |
250ハデス 通常170% | 5凸デス 与ダメUP | 4凸オロロ 涯て |
4ターン目まではフルチェループが続き、5ターン目でアビダメ5回の予兆を解除し、6ターン目で2000万奥義ダメの解除、7ターン目に討伐出来ます。イベントの契りLvが上がりきっていなかったので、Lvを上げるともっと安定して討伐できるかもしれません。
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
剣豪 | 羅喉阿修羅陣 | ||||
| 無明斬 | |||||
| ミゼラブルミスト | |||||
| メイン | サブ | ||||
セワスチアン | エヴァンジェリン | コウ | 自由枠 | 自由枠 | |
| 防御 | 防御 | 防御 | ー | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
| メイン | ブースト | ブースト | アビ/渾身 |
|---|---|---|---|
無名金重魔獄 | |||
神威/必殺 | 神威/必殺 | EX | |
技錬/技巧 | 技錬/技巧 | 渾身/奥義/ トリア |
| 武器内訳 |
|---|
| ・セイバー・無名金重【魔獄】(メイン) ・セレストグレース・アーテル×2 ・アビススパイン×2 ・セレストセイバー・アーテル×2 ・永遠拒絶の太刀【アビD上限/渾身】 ・真打・無名切 ・オメガブレイド【渾身/奥義D上限/ゲージ上昇量UP】 |
| メイン石 | 自由枠 ー | 自由枠 ー |
|---|---|---|
250セレスト 方陣170% | ||
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
| サポ石 | サブ加護 | |
250ルシフェル 属性150% | 5凸デス 与ダメUP | 3凸蒼空の楔 ブースト |
予兆やチャレンジは基本無視でクリアだけを目的とした編成です。武器の構成などは上記の神石編成と似ており、奥義ダメとアビダメに特化させています。最終コウが

| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ベルセルク | ー | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
浴衣イルザ | シス | ボーマン | 自由枠 | 自由枠 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | ー | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
| メイン | 攻撃覚醒 | 攻撃覚醒 | 攻撃覚醒 |
|---|---|---|---|
エレシュキガルルミナス | |||
ブースト | ブースト | 約定 | |
アビ/虚詐 | EX | 渾身/通常/ トリア |
| 武器内訳 |
|---|
| ・エレシュキガル(メイン) ・フォービドゥンアガスティ・リビルド【攻撃覚醒】×3 ・セレストグレース・アーテル×2 ・ペイン・アンド・ストレイン ・永遠拒絶の太刀【アビD上限/虚詐】 ・盟道・廻崩拳 ・オメガクロー【渾身/奥義D上限/ゲージ上昇量UP】 |
| メイン石 | 4凸サリエル D上限UP | 4凸ベリアル 与ダメ上昇 |
|---|---|---|
4凸カグヤ ドロ率UP | ||
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
| サポ石 | サブ加護 | |
4凸カグヤ ドロ率UP | 5凸デス 与ダメUP | 3凸蒼空の楔 ブースト |
エレシュキガルを用いた0ポチ編成です。素でTAが確定していない「シス」も両面カグヤや極星拳、サポアビの神狼LvによってTAが確定します。
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
グローリー | 他心陣 | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
プレデター | シス | ボーマン | 自由枠 | 自由枠 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | ー | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
| メイン | 攻撃覚醒 | 攻撃覚醒 | 攻撃覚醒 |
|---|---|---|---|
マグナ終末アビ/虚詐 | |||
ブースト | ブースト | EX | |
約定 | 約定 | 渾身/通常/ トリア |
| 武器内訳 |
|---|
| ・永遠拒絶の太刀【アビD上限/虚詐】 ・フォービドゥンアガスティ・リビルド【攻撃覚醒】×3 ・セレストグレース・アーテル×2 ・ペイン・アンド・ストレイン×2 ・盟道・廻崩拳 ・オメガクロー【渾身/奥義D上限/ゲージ上昇量UP】 |
| メイン石 | 4凸サリエル D上限UP | 4凸ベリアル 与ダメ上昇 |
|---|---|---|
250セレスト 方陣170%UP | ||
4凸ハルマル DA/TAUP | 自由枠 ー | |
| サポ石 | サブ加護 | |
4凸カグヤ ドロ率UP | 5凸デス 与ダメUP | 3凸蒼空の楔 ブースト |
| 行動手順 | |
|---|---|
| 「他心陣」攻撃 | |
虚詐奥義の2回行動で周回を行えます。召喚石などでシスもTAが確定しているので連撃率に左右されずに周回出来ます。
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ヴァイキング | バナホッグ | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
浴衣イルザ | シス | ボーマン | 自由枠 | 自由枠 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | ー | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | CW | |
| メイン | 功刃 | 技錬/技巧 | 技錬/技巧 |
|---|---|---|---|
ノルデンラブリュス攻撃覚醒 | |||
攻撃覚醒 | ブースト | ブースト | |
アビ/虚詐 | EX | 渾身/通常/ トリア |
| 武器内訳 |
|---|
| ・ノルデン・ラブリュス【攻撃覚醒】(メイン) ・セレストセイバー・アーテル×2 ・セレストグレース・アーテル×2 ・フォービドゥンアガスティ・リビルド【攻撃覚醒】 ・永遠拒絶の太刀【アビD上限/虚詐】 ・盟道・廻崩拳 ・オメガクロー【渾身/奥義D上限/ゲージ上昇量UP】 |
| メイン石 | 4凸サリエル D上限UP | 4凸ベリアル 与ダメ上昇 |
|---|---|---|
4凸ベルゼバブ Q召喚 | ||
自由枠 ー | 自由枠 ー | |
| サポ石 | サブ加護 | |
4凸カグヤ ドロ率UP | 5凸デス 与ダメUP | 3凸蒼空の楔 ブースト |
| 行動手順 | |
|---|---|
| 「ベルゼバブ」召喚攻撃 | |
ベルゼバブ召喚でデバフをかけ、終末虚詐で追撃を付与したイルザなどでヒット回数40回を稼ぎターン終了時に自動発動するバナホッグで〆ることが出来ます。