【グラブル】ディアスポラHL 救援フルオート編成(マグナ)
 
										本記事では『ディアスポラHL』の救援フルオート編成を紹介します。ディアスポラの救援フルオートと言うと「フルンティング」を用いた編成が多々見られますが、本記事では「フルンティング」無しの編成なども紹介していますので、参考にしてもらえれば幸いです。

ヤマト編成 ~リミなし/フルンティングなし~
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  ヤマト |  | ミゼラブルミスト | |||
|  | 清祓乃神楽 | ||||
|  | 山隆海裂 | ||||
| メイン | サブ | ||||
|  アルルメイヤ |  オリヴィエ |  オルポ要員 |  カイム |  自由枠 | |
| Lv.100 | Lv.80 | ー | Lv.100 | ー | |
| 防御 | 防御 | 自由 | 防御 | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | 
|---|---|---|
|  5凸ユグマグ |  250ルシ |  草那藝之大刀 | 
フルオートでの周回だとかなり時間がかかるため、リロ殴りを推奨します。特殊解除の安定性も欠けるため、味方の残りHPは確認しておきたいです。


武器編成
| メイン |  土ミーレス琴 |  土ミーレス琴 |  土ミーレス琴 | 
|---|---|---|---|
|  草那藝之大刀 | |||
| 神威 | 神威 | 神威 | |
| SLv.10 | SLv.10 | SLv.10 | |
|  アーテル刀 |  アーテル刀 |  アルボス琴 | |
| ブースト | ブースト | 堅守/聡慧 | |
| SLv.15 | SLv.15 | SLv.15 | |
|  オルペ |  極星剣 |  マグナ終末 | |
| 英雄武器 | 神威/羅刹 | 極星器 | アビD/虚詐 | 
| SLv.SP | SLv.15 | SLv.SP | SLv.20 | 
| Additional Weapons |  カイム槍 |  バハ銃 |  オメガ武器 | 
| 礎武器 | 攻刃 | 渾/アビ/天 | |
| SLv.20 | SLv.20 | SLv.20 | 
| 発動中の武器スキル(残りHP100%) | |||
|---|---|---|---|
| 攻刃 EX攻刃 渾身 TA確率 HP 防御 奥義D アビD上限 対有利ダメ D上限緩和 | 81.5% 122% 20.4% 18.7% 314% 85% 20% 50% 25% 5.5% | M攻刃 EX攻刃(特殊) DA確率 創樹方陣 回復上限 通常D上限 奥義D上限 D上限 ゲージ上昇量 | 382% 32% 5% 40% 30% 10% 15% 20% -100% | 

召喚石編成
| メイン石 | Q召喚:なし | |
|---|---|---|
|  5凸ハングドマン |  5凸タワー | |
|  5凸ユグマグ | ||
| 与ダメ10%UP | HP30%UP | |
|  3凸蒼空の楔 |  自由枠 | |
| マグナ150% | 20%ブースト | ー | 
| サポ石 | サブ加護 | |
|  250ルシ |  自由枠 |  自由枠 | 
| 属性150% | ー | ー | 

カオスルーダー編成 ~フルンティング~
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  カオスルーダー |  | アンプレディクト | |||
|  | ブリークディスオーダー | ||||
|  | ディスペル | ||||
| メイン | サブ | ||||
|  オリヴィエ  Lv.80 |  シンダラ  Lv.80 |  オルポ要員  LV. |  カイム  Lv.100 |  自由枠  Lv. | |
| 防御 | 防御 | 自由 | バランス | 自由 | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | 
|---|---|---|
|  5凸ユグマグ |  250ルシ |  フルンティング | 
『ディアスポラHL』の特殊解除条件、ヒット数と弱体付与数、どちらも高確率で解除できます。シンダラがLBや覚醒、オリヴィエのバフ込みでTA率、約100%のため虎帯を付与しやすいです。


武器編成
| メイン |  土ミーレス琴 |  土ミーレス琴 |  土ミーレス琴 | 
|---|---|---|---|
|  フルンティング | |||
| 神威  SLv.10 | 神威  SLv.10 | 神威  SLv.10 | |
|  極神剣 |  アルボス琴 |  オルペ | |
| 三手/背水  SLv.15 | 堅守/聡慧  SLv.15 | 神威/羅刹  SLv.15 | |
|  竜伐の剛牙 |  極星剣 |  マグナ終末 | |
| ルミナス武器  SLv.15 | 攻撃覚醒  SLv.15 | 極星器  SLv.15 | アビD/渾身  SLv.20 | 
| Additional Weapons |  カイム槍 |  バハ銃 |  オメガ武器 | 
| 礎武器  SLv.20 | 攻刃  SLv.20 | 渾/通常/天  SLv.20 | 
| 発動中の武器スキル(残りHP100%) | |||
|---|---|---|---|
| 攻刃 EX攻刃 渾身 TA確率 HP 回復上限 ターンD軽減 奥義D アビD上限 対有利ダメ | 128% 100% 20.4% 23.2% 295% 26% 50% 20% 50% 25% | M攻刃 EX攻刃(特殊) 属性攻撃 TA確率 ターンダメージ 防御 通常D上限 奥義D上限 D上限 ゲージ上昇量 | 284% 32% 15% 35.74% 5% 85% 10% 15% 15% -100% | 

召喚石編成
| メイン石 |  5凸ハングドマン  与ダメ10%UP |  5凸タワー  HP30%UP | 
|---|---|---|
|  5凸ユグマグ  マグナ150% | ||
|  蒼空の楔  20%ブースト |  自由枠  ー | |
| サポ石 | サブ加護 | |
|  250ルシ  属性150%UP |  自由枠  ー |  自由枠  ー | 

ベルセルク編成 ~フルンティング~
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  ベルセルク |  | ウールヴへジン | |||
|  | ビーストファング | ||||
|  | ディスペル | ||||
| メイン | サブ | ||||
|  ハロククル  Lv.80 |  アルルメイヤ  Lv.100 |  オルポ要員  LV. |  カイム  Lv.100 |  自由枠  Lv. | |
| 自由 | 防御 | 自由 | 自由 | 自由 | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | 
|---|---|---|
|  5凸ユグマグ |  250ルシ |  フルンティング | 
速度重視の編成です。10ターン前後で青箱ラインに到達します。ヒット数の解除はほぼ確実に解除してくれますが、弱体付与数は運が絡みます。


武器編成
| メイン |  土ミーレス琴 |  土ミーレス琴 |  土ミーレス琴 | 
|---|---|---|---|
|  フルンティング | |||
| 神威  SLv.10 | 神威  SLv.10 | 神威  SLv.10 | |
|  竜伐の剛牙 |  竜伐の撃爪 |  イシェド | |
| 攻撃覚醒  SLv.15 | 防御覚醒  SLv.15 | 攻撃覚醒  SLv.15 | |
|  オルペ |  極星剣 |  マグナ終末 | |
| ルミナス武器  SLv.15 | 神威/羅刹  SLv.15 | 極星器  SLv.15 | アビD/渾身  SLv.20 | 
| Additional Weapons |  カイム槍 |  ワールド・風 |  オメガ武器 | 
| 礎武器  SLv.20 | 通常与ダメ  SLv.15 | 渾/通常/天  SLv.20 | 
| 発動中の武器スキル(残りHP100%) | |||
|---|---|---|---|
| 攻刃 EX攻刃 渾身 DA確率 HP 防御 通常D上限 奥義D上限 D上限 対有利ダメ 通常与ダメ | 114% 133% 20.4% 5% 354% 100% 20% 15% 15% 25% 8% | M攻刃 EX攻刃(特殊) 属性攻撃 TA確率 Tダメージ ターンD軽減 奥義D アビD上限 与ダメージ ゲージ上昇量 | 284% 24% 15% 10% 5% 50% 20% 75% +3万 -100% | 

召喚石編成
| メイン石 |  5凸ハングドマン  与ダメ10%UP |  5凸タワー  HP30%UP | 
|---|---|---|
|  5凸ユグマグ  マグナ150% | ||
|  蒼空の楔  20%ブースト |  自由枠  ー | |
| サポ石 | サブ加護 | |
|  250ルシ  属性150%UP |  自由枠  ー |  自由枠  ー | 

『ディアスポラHL』フルオート採用(したい)キャラ/召喚石の詳細
上記の編成に採用している『ディアスポラHL』のフルオートに適したキャラ/召喚石です。

おすすめジョブ
| ジョブ | 解説 | 
|---|---|
|  ヤマト | ・1アビで特殊解除条件の緩和 ・EXアビ「山隆海裂」で1回だけ無条件に特殊を解除できる | 
|  カオスルーダー | 「フルンティング」装備 ・EXアビの「ブリークディスオーダー」がで厄介な弱体付与数の解除条件に貢献 | 
|  ベルセルク | 「フルンティング」装備 ・「ウールヴへジン」のバフで火力が高い ・「ビーストファング」で弱体付与数稼ぎ | 

おすすめメインキャラ
| キャラ | 解説 | 
|---|---|
|  アルルメイヤ | ・最終カイムと組み合わせたい ・ターン終了時に敵のCTが最大だった場合、水属性70%カット ・回復不可の弱体もターン短縮で対処できる | 
|  オリヴィエ | ・1アビ【宵闇】効果で特殊の遅延 ・TA率UPやランタゲ2ヒットでヒット数稼ぎ | 
|  シンダラ | ・TA率が高め ・1アビで最大6個の弱体を付与 | 
|  ハロククル | ・確定TA+ランタゲ3ヒット ・1アビ【制圧射撃】効果でヒット数と弱体数を稼げる。 | 

おすすめサブキャラ
| キャラ | 解説 | 
|---|---|
|  最終カイム | 4アビ未取得 ・本記事の全編成に採用されています ・最終で被ダメを水変換効果 | 
|  ウリエル | 加護を受ける武器スキルの効果が20%UP | 
|  土シャトラ | サブメンバー時、土キャラのTA確率UP | 

おすすめ召喚石
フルオートではなくなりますが、所持していないキャラなどは、召喚石で補うのもおススメです。
| 召喚石 | 解説 | 
|---|---|
|  水着マンドラゴラ | 無凸:敵に、毒/腐敗/睡眠/暗闇 └【弱体】解除条件用 ※『ディアスポラHL』に睡眠は無効 🔹凸数で弱体付与数が変化 | 
|  浴衣フレイ | 無凸:敵に、攻撃/DA/TA/特殊技ダメージDOWN └【弱体】解除条件用 🔹凸数で弱体付与数が変化 | 
|  クリサリエル | 無凸:敵に、毒/灼熱/腐敗/睡眠 └【弱体】解除条件用 ※『ディアスポラHL』に睡眠は無効 🔹凸数で弱体付与数が変化 | 
|  超越セレスト | 敵に、回復効果/暗闇/命中率DOWN └【弱体】解除条件用 | 
|  マンモス | 土キャラに土追撃/連続攻撃確率UP └【ヒット数】解除条件用 | 
|  黒麒麟 | 味方全体が即座にアビリティ発動可能 🔹再召喚不可 └全ての解除条件に有効 | 

『ディアスポラHL』詳細

| 開始条件 | ・RANK:200以上 ・編成セットExtraの解放 | 
|---|---|
| 開始条件 クエスト | ・ダーク・ラプチャー(HARD) ・第110章 真実の守り人 | 
| 消費AP | 100 | 
| トリガー | アビサル・トラジェディー×3 | 
| 時間 | 30分 | 
| バトル形式 | V2 | 

ドロップ武器
シュレディンガー(SSR/水/刀)

|  奥義 | 波動斬子 | 
|---|---|
| 水属性ダメージ(特大) ・自分の攻撃大幅UP ・クリティカル確率UP | |
|  スキル | レイジ・オブ・ブレイド | 
| 装備している「刀」の数が多いほど ・攻撃力/最大HP/連続攻撃確率上昇 | |
|  スキル | 雪の慈雨 | 
| 水属性キャラのHPが多いほど ・奥義の’与ダメージ上昇 | |
|  スキル | 雪の雄飛 | 
| (習得Lv120) ・水属性キャラの ・奥義ダメージ特殊上限UP | 
ラグランジュ(SSR/水/格闘)

|  奥義 | 滅多拳斬 | 
|---|---|
| 水属性ダメージ(特大) ・水キャラにカウンター効果(被ダメージ/3回) | |
|  スキル | コバルト・インフォース | 
| 水キャラの ・攻撃力/防御力上昇 🔹スキル「海神方陣」または「水」「渦潮」「霧氷」の効果上昇量が合計280%以上で発動 | |
|  スキル | イクシードアーツ・ウォータ | 
| 水属性キャラのHP ・アビリティダメージ上限上昇 ・奥義ダメージ上限上昇 | 

主な出現アイテム
|  | シュレディンガー | 
|---|---|
|  | ラグランジュ | 
|  | 機神の基盤 | 
|  | 究竟の証 | 
|  | 覇者の証 | 
|  | マキュラ・マリウスのマグナアニマ | 
|  | マキュラ・マリウスのアニマ | 
|  | グラニのマグナアニマ | 
|  | グラニのアニマ | 
|  | エウロペのマグナアニマ | 
|  | エウロペのアニマ | 
|  | カー・オンのアニマ | 
|  | ダマスカス磁性粒子 | 
|  | 至極の指輪 ※低確率 | 
|  | 覇業の指輪 | 
|  | 刻の流砂 ※低確率 | 

『ディアスポラHL』ルリアノート

| 関連ストーリー | 
|---|
|  STAY MOON | 
警告。これは機関の最高機密情報に該当します。あなたはこれらの情報にアクセスする権限を持っていません。ただちに情報参照を停止し、機関中枢部へと本アクセスの経緯を報告して下さい。警告に従わない場合、あなたの期間内階級が著しく低下するなどの処罰を受けます。
機神ディアスポラ、離散者、浄化体などと称される次世代型機械細胞群であり、その性能は分子単位の文かい能力によって特徴づけられる。
ディアスポラの機械細胞はそれぞれ極微小な繊毛様マニピュレーターを複数備えており、それを用いて分解対象を分子単位に分解するほか、単分子同士の結合による再構成処理、機械細胞同士での結合体構成及び流動・変形、機械細胞単体での大気圏内浮遊などを多岐に渡って実現する。
平時は機関地下の分解漕に貯蔵されており、機関内の廃品・廃棄体、排泄物等の分解処理・保管・分子整列による単体抽出などを行っている。
かつては損害を受けた機神の自動修復や機械細胞の補給、制御プログラム修復といった用途にも用いられていたが、機神技術の発展に伴い、この細胞群そのものが第十三機神ディアスポラとして再設計された。
本機の最終目標は自身を空の世界に投入し、大気内浮遊によって細胞単位で離散、現生人類全てを分子単位に分解して機関の資源へと再構成することである。





 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											