【グラブル】「水有利古戦場」 SWARM/3500万(EX+)肉集め編成紹介
本記事では水有利古戦場の肉集め紹介した記事になります。SWARM編成やEX+の肉集めでは0ポチから1ポチ編成、用意していますので参考にしてもらえれば幸いです。
【SWARM】肉集め編成
【SWARM】パナケイア編成

| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
パナケイア | ー | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
ゼタ | ハイラ | リミテッドランスロ | ウルキ | ー | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | 自由 | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | CW | |
備考(クリック)
・全員の連撃が確定
・キャラの指輪等は”渾身”がおすすめ
| メイン | クリ/与ダメ | Mブースト | Mブースト |
|---|---|---|---|
ワム槍クリ/与ダメ | |||
冬ノ霜柱刹那/背水 | 渾身/鋭鋒 | 渾身/鋭鋒 | |
極星器 | 天使武器 | 通常/虚詐 |
備考
・コンパニオンウェポンにも槍を装備することで主人公が確定TA
・「ガブリエル短剣」があれが「マレ短剣」などと交換
| メイン石 | 5凸ムーン 与ダメUP | 4凸蒼空の楔 Mブースト |
|---|---|---|
250リヴァ マグナ170% | ||
5凸玄武 ※攻撃UP | 自由 ー | |
| サポ石 | サブ加護 | |
250リヴァ マグナ170% | 自由 ー | 自由 ー |
備考
・編成に「ウルキ」と「玄武」を編成することで、水キャラのステが上昇します。
・自由枠には「ベリアル」や「ガブリエル」などがおすすめです
片面カグヤ編成

| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
黒猫導士 | ー | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
シュクラ | ロミオ | ガブリエル | ウルキ | ー | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | ー | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
備考
・「シュクラ」や「ロミオ」は「ポセイドン」、「ゼタ」がいない場合のキャラとしておすすめ
| メイン | Mブースト | Mブースト | Mブースト |
|---|---|---|---|
マグナ終末アビD/虚詐 | |||
攻撃覚醒 | 攻撃覚醒 | 極星器 | |
渾身/鋭鋒 | 渾身/鋭鋒 | 天使武器 |
備考(クリップ)
・武器スキルのみのTA率は65%
| メイン石 | 5凸ムーン 与ダメUP | 4凸蒼空の楔 Mブースト |
|---|---|---|
4凸カグヤ ドロ率UP | ||
5凸玄武 ※攻撃UP | 4凸ガブリエル D上限UP | |
| サポ石 | サブ加護 | |
250リヴァ マグナ170% | 自由 ー | 自由 ー |
備考
・4凸「カグヤ」メイン加護効果でTA率が25%上昇します
・自由枠には「ベリアル」がおすすめです
両面カグヤ編成

| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
黒猫導士 | ー | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
ゼタ | ポセイドン | ガブリエル | ウルキ | ー | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | ー | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
備考
・武器スキルやカグヤのTA率で全員確定TA
| メイン | Mブースト | Mブースト | 攻撃覚醒 |
|---|---|---|---|
マグナ終末アビD/虚詐 | |||
約定 | 約定 | 極星器 | |
渾身/鋭鋒 | 渾身/鋭鋒 | 渾身/通常/ トリア |
備考(クリップ)
・武器スキルのみのTA率は38%
| メイン石 | 5凸ムーン 与ダメUP | 4凸蒼空の楔 Mブースト |
|---|---|---|
4凸カグヤ ドロ率UP | ||
5凸玄武 ※攻撃UP | 4凸ガブリエル D上限UP | |
| サポ石 | サブ加護 | |
4凸カグヤ ドロ率UP | 4凸ベリアル ー | 自由 ー |
備考
・両面「カグヤ」編成でTA率50%上昇
【3500万/EX+】0ポチ肉集め編成

| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ランサー・オリジン | ー | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
ゼタ | ポセイドン | ガブリエル | ウルキ | ー | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | 自由 | ー | |
| メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
備考(クリップ)
・ガブリエルには覚醒やLBのほかに指輪でTA率5%以上が必要
| メイン | クリ/与ダメ | Mブースト | 極星器 |
|---|---|---|---|
ウラエウス攻撃覚醒 | |||
クリ/与ダメ | 渾身/鋭鋒 | 渾身/鋭鋒 | |
刹那/背水 | 渾身/連撃/ トリア | 通常/虚詐 |
備考
・槍/斧を5本装備で主人公が確定TA
・ガブリエルのTA率が武器のみで70%
| メイン石 | 5凸ムーン 与ダメUP | 4凸蒼空の楔 Mブースト |
|---|---|---|
250リヴァ マグナ170% | ||
5凸玄武 ※攻撃UP | 4ベリアル 与ダメ上昇 | |
| サポ石 | サブ加護 | |
250リヴァ マグナ170% | 4凸ガブリエル D上限UP | 4凸ハルマル TA率UP |
備考
・編成に「ウルキ」と「玄武」を編成することで、水キャラのステが上昇します。
・ガブリエルのTA率が足りないので「ハルマル」を編成
【3500万/EX+】バブ召喚肉集め編成

【1ポチ】バブ召喚編成
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ヴァイキング | ー | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
グウィン | ゼタ | ヨダルラーハ | ウルキ | 自由枠 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | 自由 | 自由 | |
- 召喚石「ベルゼバブ」
- 攻撃
| メイン | 渾身/鋭鋒 | 与ダメ | 与ダメ |
|---|---|---|---|
マレ斧渾身/鋭鋒 | |||
技巧 | 神威/克己 | ブースト | |
EX | 渾身/通常D トリア | アビD/虚詐 |
| メイン石 | 4凸ベリアル 与ダメ3万 | 4凸ハルマル TA率10%UP |
|---|---|---|
4凸ベルゼバブ マグナ170% | ||
5凸ムーン 与ダメ10%UP | 4凸ガブリエル D上限15%UP | |
| サポ石 | サブ加護 | |
250リヴァマグ マグナ170% | 3凸蒼空の楔 | 自由枠 |
わざと恒常キャラでのみ編成を組んでいますが、もちろんリミキャラを編成しても構いません。その際はポセイドンやハイラなどのTA確定キャラに限ります。また、ゼタはサポアビで”水キャラTA時、水追撃”の効果を持っており、この編成ではゼタが必須となっているので、キャラを変える場合は、グウィンまたは、ヨダルラーハを変更してください。
【3500万/EX+】虚詐他心陣 肉集め編成

【1ポチ】 ハイラ入り編成
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 他心陣 | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
ポセイドン | ゼタ | ハイラ | 自由枠 | 自由枠 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | |||
- 主人公「他心陣」
- 攻撃
| メイン | 神威/克己 | 神威/克己 | 神威/克己 |
|---|---|---|---|
マグナ終末アビD/虚詐 | |||
与ダメ | 与ダメ | D上限 | |
功刃 | EX | 与ダメ |
| メイン石 | 4凸ベリアル 与ダメ3万UP | 蒼空の楔 |
|---|---|---|
250リヴァマグ マグナ170% | ||
5凸ムーン 与ダメ10%UP | 4凸ガブリエル D上限15%UP | |
| サポ石 | サブ加護 | |
250リヴァマグ マグナ170% | 自由枠 | 自由枠 |
主人公以外、全員が確定TAに加え、ポセイドンはランタゲ3ヒット、ゼタは水キャラTA時水属性追撃、ハイラは2回行動以降は攻撃大幅UP効果を持っています。この編成ではハイラの攻撃大幅UPによるダメージが大きいので、火力が足りない場合は覚醒の連続攻撃を攻撃に変更したり、極星槍を極星杖に変更するなどの対策講じてみるのもおすすめです。
【1ポチ】 リミなし編成
| 主人公 | アビリティ構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 他心陣 | ||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| メイン | サブ | ||||
グウィン | ゼタ | アン | ウルキ | 自由枠 | |
| 連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | 自由 | 自由 | |
- 主人公「他心陣」
- 攻撃
| メイン | ブースト | ブースト | ブースト |
|---|---|---|---|
マグナ終末アビD/虚詐 | |||
与ダメ | 与ダメ | 技巧 | |
渾身/鋭鋒 | EX | 与ダメ |
| メイン石 | 4凸ベリアル 与ダメ3万UP | 4凸水着ベリ カウンター付与 |
|---|---|---|
250リヴァマグ マグナ170% | ||
5凸ムーン 与ダメ10%UP | 4凸ガブリエル D上限15%UP | |
| サポ石 | サブ加護 | |
250リヴァマグ マグナ170% | 蒼空の楔 | 自由枠 |
上記のハイラ入り編成と比べこちらは恒常キャラのみですが、代わりにマグナ3武器を編成しています。確定TAキャラとして、グウィン、ゼタ、最終アンを採用していますが、最終アンはカウンターが付与されいる状態で確定TAとなるので召喚石の水着ベリアルを採用しています。水着ベリアルのカウンターは全キャラに付与されるので肉集めの際は、この編成以外でも有効です。

パナケイア
ゼタ
ハイラ
リミテッド
ウルキ
ー
ワム槍
冬ノ霜柱
5凸ムーン
与ダメUP
4凸蒼空の楔
250リヴァ
5凸玄武
自由
250リヴァ
黒猫導士
シュクラ
ロミオ
ガブリエル
マグナ終末
4凸カグヤ
4凸ガブリエル
ポセイドン
4凸カグヤ
4凸ベリアル
ランサー・オリジン
ウラエウス
4凸ハルマル
ヴァイキング
グウィン
ヨダルラーハ
マレ斧
4凸ベリアル
4凸ベルゼバブ
250リヴァマグ
3凸蒼空の楔
マナダイバー
250リヴァマグ
アン
4凸水着ベリ


