【グラブル】ワムデュスHL 限定無しマグナフルオート編成 オートガード(OFF)
lp.faint
ゲーマニメイガ
本記事ではセレストアーテルマグナHLの詳細、ドロップ武器、ソロフルオート、救援編成を紹介しています。バトルの際の参考にしてもらえれば幸いです。
必要ランク | 151以上 |
---|---|
出現場所 | ファータグランデ空域 霧に包まれた島 「ディスペラ絶壁」 (メインクエスト24章に追加) |
開始条件 | 「アバターHL」クリア |
トリガー | ・闇のクリスタル×1 ・闇晶のエレメント×1 |
バトル効果 | スキル「黒霧方陣」(マグナ)の効果が60%UP |
時間 | 90分 |
条件報酬とは | ||
---|---|---|
・対象クエストでドロップする緑色の宝箱 | ||
・クエスト独自の条件を満たすことで獲得しやすくなる | ||
・MVP報酬とは異なり参戦者ごとに獲得できるかの抽選が発生 |
『セレストアーテルマグナ』の条件報酬 | |
---|---|
![]() | Lvに応じて条件報酬のドロップ確率が上昇している状態 (消去不可/最大10/エーテル・エセンシアのLvを減少させるたびにLvが1上昇) |
![]() | 【エーテル・エセンシア】 Lvに応じて ・攻撃力が上昇 ・被ダメージをカット ・Lvに応じて通常攻撃時に闇属性の追加ダメージが発生 (消去不可/最大10/1ターン以内に通常攻撃ダメージを受けた回数が30回、またはアビリティダメージを受けた回数が30回に到達した際、回数をリセットしてLvが1減少) |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ワイルドマギカ | ||||||
![]() | シークレットトライア | ||||||||
![]() | ミゼラブルミスト | ||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | OFF | ||||||||
フルガ | ー |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 最終 アルベ | イルザ | ラジエル | アルルメイヤ | 自由 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
補足 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | |||||
![]() | BL | BL | BL | BL | ー |
・リミ/限定キャラなし![]() ![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | D上限![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
刹那/背水![]() | EX![]() | 闇軽減/`神威![]() | 与ダメ/神威![]() |
・リミ武器/終末武器なし![]() ![]() ![]() |
1 | ミトロンの宝剣 | M刹那/M背水 |
---|---|---|
2 | シュバ剣×5 | M神威/攻刃 |
3 | コスモス剣 | ステUP/D上限 |
4 | 極星剣 | 極星武器 |
5 | 光DW | 闇軽減/M神威 |
6 | ハルマル琴 | 天使武器 |
メイン石 | Q召喚: | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・必要な召喚石はアーカルム石のみ![]() ![]() ![]() |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ワイルドマギカ | ||||||
![]() | シークレットトライア | ||||||||
![]() | ミゼラブルミスト | ||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | OFF | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | ー |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 最終レフィーエ | ウツセミ | グレア | アルルメイヤ | 最終ガウェイン | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
補足 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | ||||
![]() | BL | BL | BL | BL | BL |
・リミ/限定キャラなし![]() ![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | D上限![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
刹那/背水![]() | EX![]() | 闇軽減/`神威![]() | 与ダメ/神威![]() |
・リミ武器/終末武器なし![]() ![]() ![]() |
1 | ミトロンの宝剣 | M刹那/M背水 |
---|---|---|
2 | シュバ剣×5 | M神威/攻刃 |
3 | コスモス剣 | ステUP/D上限 |
4 | 極星剣 | 極星武器 |
5 | 光DW | 闇軽減/M神威 |
6 | ハルマル琴 | 天使武器 |
メイン石 | Q召喚:ノビヨ | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・初心者におススメ![]() ![]() |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ワイルドマギカ | ||||||
![]() | シークレットトライア | ||||||||
![]() | ミゼラブルミスト | ||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | ー |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マナダイバー | 水着 ユリウス | マコラ | ネハン | 最終 ルシオ | リミ サンダル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
補足 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | ||||
![]() | BL | 防御 | 防御 | BL | BL |
・ほぼ毎ターン「水着ユリウス」の2アビ(ダメ/回復/クリア)が発動する![]() ![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
ブースト![]() | ブースト![]() | 神威/攻刃![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
約定![]() | 約定![]() | 冥護/堅守![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
攻撃![]() | EX![]() | 渾/奥/ト![]() | アビD/渾身![]() |
・リミ武器2本![]() ![]() |
1 | コンコルディア | レヴァンス/攻撃 |
---|---|---|
2 | クレド銃×2 | ブースト/M攻刃/星醒 |
3 | ハルモニア×2 | 約定 |
4 | シュバ剣 | M神威/攻刃 |
5 | クレド槍 | 冥護/堅守 |
6 | 極星剣 | 極星武器 |
7 | オメガ剣 | 渾身/奥義D/トリア |
8 | マグナ終末武器 | アビD/渾身 |
メイン石 | Q召喚:ルシフェル | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・Q召喚の「超越ルシフェル」で回復![]() ![]() |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ー | |||||||
ー | |||||||||
ー | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | OFF | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | ー |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローリー | バレ ムゲン | リミ ジャンヌ | ネハン | リミ サンダル | 自由枠 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
補足 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | ||||
極致6 | 連撃 | 連撃 | 連撃 | ー | ー |
・TAで追撃付与の「リミジャンヌ」![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
ブースト![]() | ブースト![]() | ブースト![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
約定![]() | 約定![]() | EX![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
アビD/虚詐![]() | 神威/攻刃![]() | 神威/攻刃![]() | 渾/通/ト![]() |
・リミ武器2本![]() ![]() ※出来れば【剣】または【格闘】 |
1 | 通常終末 | 神威/アビD/虚詐 |
---|---|---|
2 | クレド銃×3 | ブースト/M攻刃/星醒 |
3 | ハルモニア×2 | 約定 |
4 | シュバ剣×2 | M神威/攻刃 |
5 | 極星剣 | 極星武器 |
6 | オメガ剣 | 渾身/奥義D/トリア |
メイン石 | Q召喚:シヴァ | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・4凸「シヴァ」召喚でTA+攻撃大幅UPを付与![]() ![]() |
1T | 「シヴァ」召喚、「ネハン」1・3アビ→攻撃 |
---|
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ツープラトン | ||||||
ー | |||||||||
ー | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | OFF | ||||||
Q召喚 | OFF | ||||||||
フルガ | ー |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レスラー | ボレミア | リミ ジャンヌ | ネハン | リミ サンダル | 自由枠 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
補足 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | ||||
極致6 | 連撃 | 連撃 | 連撃 | ー | ー |
・「ボレミア」3アビで確定TA+追撃![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
ブースト![]() | ブースト![]() | ブースト![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
約定![]() | 約定![]() | EX![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
見切/結界![]() | 神威/攻刃![]() | アビD/虚詐![]() | 渾/通/ト![]() |
・リミ武器2本![]() ![]() ![]() ※出来れば【剣】または【格闘】 |
1 | ミトロンの籠手 | M見切/結界 |
---|---|---|
2 | 通常終末 | 神威/アビD/虚詐 |
3 | クレド銃×3 | ブースト/M攻刃/星醒 |
4 | ハルモニア×2 | 約定 |
5 | シュバ剣 | M神威/攻刃 |
6 | 廻崩拳 | 極星武器 |
7 | オメガ剣 | 渾身/奥義D/トリア |
メイン石 | Q召喚: | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・メイン石に強い属性石を採用出来ればサブに「超越シュバリエ」を編成できます。![]() ![]() |
1T | 「ボレミア」3アビ、「ネハン」1・3アビ 「主人公」ツープラトン→攻撃 |
---|
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
メイン石 | サポ石 | アビ構成 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | もローン・ラべ | ||||||
![]() | 他心陣 | ||||||||
ー | |||||||||
Q召喚 | メイン武器 | フルオート設定 | |||||||
![]() | ![]() | 奥義 | ON | ||||||
Q召喚 | ON | ||||||||
フルガ | ー |
メイン | サブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパルタ | ボレミア | リミ ジャンヌ | ウツセミ | リミ サンダル | 自由枠 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
補足 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | 覚醒 | ||||
極致6 | 連撃 | 連撃 | 連撃 | ー | ー |
・主人公の奥義で味方に2回行動![]() ![]() |
メイン | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
ブースト![]() | ブースト![]() | ブースト![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
約定![]() | 約定![]() | EX![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
アビD/虚詐![]() | 神威/攻刃![]() | 見切/結界![]() | 渾/通/ト![]() |
・リミ武器2本![]() ![]() ![]() ![]() ※出来れば【剣】または【格闘】 |
1 | 通常終末 | 神威/アビD/虚詐 |
---|---|---|
2 | クレド銃×3 | ブースト/M攻刃/星醒 |
3 | ハルモニア×2 | 約定 |
4 | シュバ剣 | M神威/攻刃 |
5 | ミトロンの籠手 | M見切/結界 |
6 | 極星剣 | 極星武器 |
7 | オメガ剣 | 渾身/奥義D/トリア |
メイン石 | Q召喚:シヴァ | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サポ石 | サブ加護 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
・4凸「シヴァ」召喚でTA+攻撃大幅UPを付与![]() ![]() |
1T | 「シヴァ」召喚、「主人公」モローンラべ・他心陣、「ウツセミ」2アビ→攻撃 |
---|