【グラブル】召喚石『蒼空の楔』詳細
lp.faint
ゲーマニメイガ
礎武器とは十賢者をモチーフとした武器で十賢者の数に合わせて10種類あります。
ただのお飾り武器ではなく、最大強化は5凸ですが、4凸まで上限解放すればとても強力な武器になりさらに『Extra編成』の11、12、13本目の武器枠としても装備することが出来、『アーカルム』や『スパバハ』、『ムゲンHL』などのクエストで大活躍します。
それぞれ固有のスキルもあって面白い武器ですよ
そんな礎武器ですが上限解放するための素材の種類や量が膨大なことから、何から手を付けていいのか困惑してしまいます。
ということで今回の記事では、礎武器ごとにどのクエストを周回すればいいのかを私個人的なやり方を紹介していきます。
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・火 | ![]() ポイントアクイラ | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 有刺殻の玉獣 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 有刺殻の玉獣 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【火】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() ブライト | ![]() | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・火 | ![]() ポイントアクイラ | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 炎柱の魔獣 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 炎柱の魔獣 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【火】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() ブライト | ![]() | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・水 | ![]() ポイントベラトール | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 氷塊の魔獣 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 氷塊の魔獣 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【水】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() ブライト | ![]() | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・水 | ![]() ポイントベラトール | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() ジャイアントシープラント | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() ジャイアントシープラント | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【水】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() ブライト | ![]() | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・土 | ![]() ポイントアクイラ | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 不浄の魔獣 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 不浄の魔獣 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【土】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() ブライト | ![]() | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・土 | ![]() ポイントケルサス | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 俯瞰する大空の覇者 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 俯瞰する大空の覇者 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【土】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() ブライト | ![]() | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・風 | ![]() ポイントケルサス | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 天穿つ人馬 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 天穿つ人馬 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【風】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() ブライト | ![]() | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・風 | ![]() ポイントベラトール | 交換:0個 1凸:100個 2凸:150個 3凸:200個 4凸:250個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 悠久を守護せし炎帝 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 悠久を守護せし炎帝 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【風】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() ブライト | ![]() | 交換:5個 1凸:15個 2凸:30個 3凸:50個 4凸:60個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・火+風 | ![]() ポイントケルサス | 交換:0個 1凸:火/風×50個 2凸:火/風×75個 3凸:火/風×100個 4凸:火/風×125個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 陽光の女姫 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 陽光の女姫 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【光】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() 火+風 | ![]() | 交換:火/風×3個 1凸:火/風×7個 2凸:火/風×15個 3凸:火/風×25個 4凸:火/風×30個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
必要素材 | オススメクエスト | 必要個数 交換~4凸 | |
![]() 文書・水+土 | ![]() ポイントケルサス | 交換:0個 1凸:水/土×50個 2凸:水/土×75個 3凸:水/土×100個 4凸:水/土×125個 合計:700個 | |
![]() アストラ | ![]() 闇放つ魔術鬼 | 交換:0個 1凸:30個 2凸:50個 3凸:100個 4凸:120個 合計:300個 | |
![]() イデア | ![]() 闇放つ魔術鬼 | 交換:0個 1凸:0個 2凸:30個 3凸:70個 4凸:100個 合計:200個 | |
![]() ウェリタス | ![]() 【闇】DEFENDER | 交換:20個 1凸:70個 2凸:100個 3凸:130個 4凸:150個 合計:470個 | |
![]() 水+土 | ![]() | 交換:水/土×3個 1凸:水/土×7個 2凸:水/土×15個 3凸:水/土×25個 4凸:水/土×30個 合計:160個 | |
![]() | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:20個 3凸:0個 4凸:0個 合計:20個 | |
![]() の竜珠 | ![]() | 交換:0個 1凸:0個 2凸:0個 3凸:20個 4凸:30個 合計:50個 | |
![]() フラグメント | ![]() シリーズ | ![]() シリーズ | 交換:0個 1凸:30個 2凸:0個 3凸:0個 4凸:0個 合計:30個 |
![]() | アーカルムミッション アーカルムポイント 古戦場の戦果ガチャなど | 交換:5個 1凸:5個 2凸:10個 3凸:20個 4凸:20個 合計:60個 |
ここまで見てくれた方はありがとうございます。
周回場所にエリアムンドゥスもありますが、ムンドゥスのゲージ5の敵は『イデア』を2種類ドロップするので狙った素材が欲しい場合には不向きだと思われます。