【グラブル】2025/5月の土有利ドレバラ攻略|フルオート周回編成

lp.faint
本記事では土有利のドレッドバラージュ(ドレバラ)の周回編成を紹介する攻略記事になります。期間が限られているので効率よく周回することを求められたイベントです。本記事には短いターン数やポチ数で周回できる編成を載せていますので参考にしてもらえれば幸いです。
1
討伐証集めにおすすめ
【星2】Lv75「ンニ」周回編成

討伐章集めにおすすめ
貢献度 | 討伐章 | 戦貨 |
---|---|---|
788 | 約4枚 | 70枚 |
消費AP | RANKポイント | EXP |
---|---|---|
30 | 1775 | 1859 |
1
マグナ編成
虚詐/他心陣編成
操作手順 | |
---|---|
1 | 【主人公】他心陣 |
攻撃 |
編成
キャラ
武器
召喚石
主人公 | アビリティ構成 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 他心陣 | |||
![]() | ー | ||||
![]() | ー | ||||
メイン | サブ | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | |||
メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
✅確定TAキャラを編成しました。「サブリナ」を2番手に置くことで後続がデバフが付与された状態の敵を殴ることが出来ます。
2
マグナ編成
アセンダンス・ブルー編成
操作手順 | |
---|---|
1 | 【主人公】1アビ「アセンダンス・ブルー」 |
攻撃 |
編成
キャラ
武器
召喚石
主人公 | アビリティ構成 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ー | |||
![]() | ー | ||||
![]() | ー | ||||
メイン | サブ | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
自由 | 自由 | 自由 | 自由 | ||
メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | マナベリ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
✅「ひよこ班」は2番目固定でお願いします。2番目に編成することで属性関係なく味方のアビダメ性能が上昇。「浴衣アルルメイヤ」はサポアビの渾身効果を目的として編成しています。
2
貢献度稼ぎにおすすめ
【星3】Lv90「イソヒメ」周回編成

貢献度稼ぎにおすすめ
貢献度 | 討伐章 | 戦貨 |
---|---|---|
3720 | 約3枚 | 97枚 |
消費AP | RANKポイント | EXP |
---|---|---|
40 | 3467 | 4461 |
1
マグナ編成
トリゼロ虚詐編成
操作手順 | |
---|---|
1 | 「トリプルゼロ」召喚 |
攻撃 |
編成
キャラ
武器
召喚石
主人公 | アビリティ構成 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ー | |||
![]() | ー | ||||
![]() | ー | ||||
メイン | サブ | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | 自由 | 自由 | |
メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
✅「トリプルゼロ」召喚+2回行動で討伐出来ます。星2での周回キャラ同様、確定TAキャラを後ろに編成しています。
2
マグナ編成
フルンティング編成
操作手順 | |
---|---|
1 | 【主人公】1アビ |
攻撃 |
編成
キャラ
武器
召喚石
2
貢献度稼ぎにおすすめ
【星4】Lv100「ミズドモエ」フルオート周回編成

貢献度稼ぎにおすすめ
貢献度 | 討伐章 | 戦貨 |
---|---|---|
20358 | 約3枚 | 146枚 |
消費AP | RANKポイント | EXP |
---|---|---|
50 | 5280 | 7080 |
1
マグナ編成
「ヴァイキング」2ターン編成(フルオート)
編成
キャラ
武器
召喚石
2
神石編成
フルンティング1ターン編成(フルオート)
編成
キャラ
武器
召喚石
主人公 | アビリティ構成 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 極煌剣 | |||
![]() | ドゥプレクス | ||||
![]() | 強化アビ | ||||
メイン | サブ | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | 自由 | ||
メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
✅「水着ラジエル」や「フルンティング」など編成の難易度は高くなりますが、1ターンで周回が可能になっています。カイムハイランダー編成なので「ガレオン杖」3本編成などでは、何かしら省けるかもです。
3
貢献度稼ぎにおすすめ
【星5】Lv150「ヒトガタ」フルオート周回編成

貢献度稼ぎにおすすめ
貢献度 | 討伐章 | 戦貨 |
---|---|---|
41225 | 約3~5枚 | 243枚 |
消費AP | RANKポイント | EXP |
---|---|---|
50 | 14522 | 15577 |
1
マグナ編成
「フルンティング」2ターン編成(フルオート)
編成
キャラ
武器
召喚石
主人公 | アビリティ構成 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 極煌剣 | |||
![]() | ドゥプレクス | ||||
![]() | ミゼラブルミスト | ||||
メイン | サブ | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
連続攻撃 | 連続攻撃 | 連続攻撃 | 自由 | ||
メイン石 | サポ石 | メイン武器 | Q召喚 | 備考 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
✅全員が2回行動可能なため、1ターンでかなりのダメージを出すことが出来ます。
ABOUT ME